Неа. Ограничение на размер. Правда сейчас уже не помню какое.ОФФ Дид, а тяжёлые фотки с компа на форум не вставляются?
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 23 : 17 : 05 | 7.513 | -36.956 | 7 | 5.8 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | ||||
| 15 | 2026-11-07 16 : 04 : 35 | 34.897 | 137.655 | 34 | 5.5 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 6 | 2026-11-07 11 : 07 : 43 | 36.291 | 141.348 | 30 | 5.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 13 | 2026-11-06 10 : 39 : 27 | 34.977 | 142.117 | 30 | 6.1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2026-11-05 17 : 21 : 46 | -21.124 | -178.692 | 542 | 6.1 | FIJI REGION | ||||
| 1 | 2026-11-05 16 : 56 : 25 | 35.585 | 78.132 | 80 | 5.0 | KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION | |||
| 10 | 2026-11-05 09 : 22 : 33 | -3.424 | 32.191 | 10 | 5.1 | LAKE VICTORIA REGION, TANZANIA | |||
| 2026-11-05 04 : 56 : 04 | 40.480 | -125.430 | 10 | 5.0 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | ||||
| 2026-11-04 07 : 40 : 11 | 4.557 | 127.281 | 46 | 5.0 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | ||||
| 21 | 2026-11-03 21 : 34 : 09 | 39.389 | 73.294 | 10 | 5.2 | KYRGYZSTAN | |||
| 2026-11-03 18 : 21 : 13 | -35.536 | 78.292 | 10 | 5.2 | MID-INDIAN RIDGE | ||||
| 2026-11-03 16 : 48 : 12 | 24.185 | 141.674 | 130 | 5.2 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | ||||
| 2026-11-03 13 : 34 : 01 | -58.814 | -25.897 | 129 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | ||||
| 158 | 2026-11-03 09 : 13 : 20 | 3.821 | -75.582 | 53 | 5.4 | COLOMBIA | |||
| 2 | 2026-11-03 05 : 40 : 18 | 35.646 | 140.524 | 46 | 5.0 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2 | 2026-11-02 16 : 49 : 16 | 34.431 | 26.513 | 39 | 5.3 | CRETE, GREECE | |||
| 4 | 2026-11-02 15 : 28 : 14 | -10.134 | -78.499 | 70 | 5.1 | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | |||
| 2026-11-02 08 : 13 : 13 | 1.345 | 124.672 | 195 | 5.1 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | ||||
| 2026-11-02 01 : 18 : 19 | -31.282 | -177.799 | 28 | 5.1 | KERMADEC ISLANDS REGION | ||||
| 2026-11-02 00 : 53 : 10 | -7.034 | 129.958 | 90 | 5.1 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии