| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 23 : 35 : 30 | -20.876 | -178.897 | 642 | 5.6 | FIJI REGION | |||
| 2025-12-02 13 : 16 : 24 | 0.338 | 98.636 | 49 | 5.1 | NIAS REGION, INDONESIA | |||
| 2025-12-02 11 : 10 : 38 | 50.117 | 157.082 | 30 | 5.3 | KURIL ISLANDS | |||
| 1 | 2025-12-02 10 : 03 : 01 | 43.021 | 145.492 | 25 | 5.2 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | ||
| 2025-12-02 07 : 34 : 30 | 9.289 | -40.703 | 10 | 5.2 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2025-12-02 05 : 14 : 00 | -27.143 | -176.301 | 10 | 5.0 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-01 23 : 26 : 59 | -9.550 | -75.229 | 120 | 5.0 | CENTRAL PERU | |||
| 2025-12-01 23 : 08 : 02 | -27.125 | -176.227 | 13 | 5.2 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-01 22 : 21 : 08 | 51.625 | -173.406 | 36 | 5.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
| 2025-12-01 20 : 05 : 13 | -10.216 | 161.446 | 108 | 5.1 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2025-12-01 14 : 07 : 56 | 52.777 | 160.558 | 32 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2025-12-01 02 : 54 : 48 | -17.167 | -174.665 | 47 | 5.0 | TONGA | |||
| 2025-11-30 12 : 18 : 13 | -56.182 | -143.886 | 10 | 5.0 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||
| 2025-11-30 10 : 05 : 38 | -27.370 | -176.478 | 41 | 5.4 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-11-29 23 : 42 : 46 | -27.241 | -176.431 | 40 | 5.3 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-11-29 22 : 47 : 50 | -56.523 | 147.357 | 10 | 5.8 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | |||
| 2025-11-29 11 : 50 : 03 | -13.608 | 166.556 | 10 | 5.0 | VANUATU | |||
| 2025-11-29 08 : 03 : 53 | -52.374 | 151.847 | 10 | 5.9 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | |||
| 5 | 2025-11-29 06 : 52 : 39 | 13.227 | -89.114 | 63 | 5.0 | OFFSHORE EL SALVADOR | ||
| 2025-11-29 06 : 05 : 00 | -6.813 | 156.284 | 169 | 5.2 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2025-11-29 04 : 20 : 41 | -7.977 | -13.542 | 10 | 5.0 | ASCENSION ISLAND REGION | |||
| 2025-11-29 03 : 34 : 10 | 49.107 | 156.093 | 30 | 5.3 | KURIL ISLANDS | |||
| 2025-11-28 22 : 46 : 29 | -47.475 | -13.472 | 10 | 5.2 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2025-11-28 22 : 35 : 03 | -47.513 | -13.481 | 10 | 5.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2 | 2025-11-28 20 : 06 : 07 | 15.382 | -92.042 | 143 | 5.8 | GUATEMALA | ||
| 2025-11-28 13 : 29 : 35 | -14.231 | -14.258 | 10 | 5.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2025-11-28 08 : 32 : 53 | -7.150 | 129.752 | 135 | 5.2 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA | |||
| 2025-11-28 05 : 18 : 28 | -8.984 | -108.870 | 10 | 5.1 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | |||
| 2025-11-28 03 : 30 : 08 | -15.303 | -174.819 | 250 | 5.6 | TONGA | |||
| 92 | 2025-11-27 17 : 11 : 26 | 61.617 | -150.801 | 74 | 6.0 | SOUTHERN ALASKA | ||
| 2025-11-27 04 : 56 : 27 | 2.773 | 96.073 | 27 | 6.4 | SIMEULUE, INDONESIA | |||
| 2025-11-26 19 : 54 : 24 | 0.797 | 96.900 | 10 | 5.0 | NIAS REGION, INDONESIA | |||
| 2025-11-26 18 : 03 : 52 | -22.731 | 170.654 | 10 | 5.2 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | |||
| 1 | 2025-11-26 02 : 59 : 11 | -15.095 | -173.599 | 10 | 5.0 | TONGA |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии