А зачем публиковать землятрясения от м1 до м5? Это же вроде ни о чём, обычный трамвай на старых рельсах на 6 гремит? Такое каждый день на всей планете же?М5+ за прошедшие 5 суток
Не знаю, кому и зачем надо от м1 до м5. У меня только 5+.А зачем публиковать землятрясения от м1 до м5?
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 21 : 44 : 46 | 43.755 | 86.448 | 10 | 5.3 | NORTHERN XINJIANG, CHINA | |||
| 2026-03-06 21 : 08 : 20 | 52.336 | 176.394 | 15 | 5.7 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2026-03-06 17 : 55 : 52 | 1.623 | 128.657 | 10 | 5.3 | HALMAHERA, INDONESIA | |||
| 2026-03-06 15 : 27 : 48 | -2.994 | 130.120 | 10 | 5.1 | CERAM SEA, INDONESIA | |||
| 2026-03-06 15 : 17 : 44 | -30.041 | -177.654 | 34 | 5.3 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | |||
| 2026-03-06 14 : 27 : 48 | -11.471 | 163.117 | 10 | 6.3 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2026-03-06 11 : 52 : 48 | -15.111 | 66.972 | 7 | 5.2 | MID-INDIAN RIDGE | |||
| 2026-03-06 09 : 56 : 15 | 19.821 | -74.385 | 6 | 5.0 | CUBA REGION | |||
| 2026-03-06 05 : 50 : 08 | -33.273 | -177.283 | 57 | 5.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-03-06 05 : 00 : 35 | 51.634 | 159.799 | 4 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2026-03-05 19 : 25 : 05 | 52.135 | -169.035 | 6 | 5.5 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2026-03-05 10 : 54 : 22 | -4.512 | -105.636 | 10 | 5.0 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | |||
| 2026-03-05 10 : 48 : 21 | 25.264 | 124.964 | 10 | 5.2 | NORTHEAST OF TAIWAN | |||
| 2026-03-05 05 : 21 : 54 | 7.101 | -82.399 | 10 | 5.2 | SOUTH OF PANAMA | |||
| 2026-03-05 00 : 15 : 42 | 43.767 | 86.503 | 10 | 5.0 | NORTHERN XINJIANG, CHINA | |||
| 3 | 2026-03-04 18 : 56 : 26 | 12.687 | -88.237 | 71 | 5.3 | OFFSHORE EL SALVADOR | ||
| 2026-03-04 17 : 54 : 38 | 52.374 | 176.344 | 10 | 6.4 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2026-03-04 13 : 27 : 00 | 52.218 | 176.374 | 10 | 5.4 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2026-03-03 14 : 38 : 23 | 18.907 | 145.676 | 199 | 5.0 | PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS | |||
| 2026-03-03 11 : 55 : 08 | -49.050 | 166.501 | 10 | 5.3 | AUCKLAND ISLANDS, N.Z. REGION | |||
| 2026-03-03 10 : 44 : 23 | 52.262 | 176.444 | 10 | 5.2 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 6 | 2026-03-03 04 : 56 : 45 | 2.084 | 96.723 | 15 | 6.2 | SIMEULUE, INDONESIA | ||
| 2026-03-03 02 : 16 : 44 | 50.983 | 158.422 | 42 | 5.1 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||
| 2026-03-03 00 : 11 : 44 | 25.311 | 124.888 | 10 | 5.0 | NORTHEAST OF TAIWAN | |||
| 2026-03-02 23 : 46 : 51 | 52.273 | 176.415 | 15 | 5.3 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2026-03-02 10 : 39 : 24 | 25.241 | 124.934 | 10 | 5.6 | NORTHEAST OF TAIWAN | |||
| 2026-03-02 04 : 56 : 27 | 25.310 | 124.944 | 10 | 5.0 | NORTHEAST OF TAIWAN | |||
| 2026-03-02 03 : 55 : 22 | 23.029 | 144.244 | 11 | 6.0 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | |||
| 2026-03-02 03 : 15 : 59 | 4.416 | -32.614 | 9 | 5.1 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2026-03-01 20 : 03 : 55 | -22.140 | -68.673 | 118 | 5.1 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
| 2026-03-01 19 : 38 : 41 | 51.986 | 159.755 | 40 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2026-03-01 18 : 36 : 38 | 0.011 | -17.035 | 10 | 5.2 | NORTH OF ASCENSION ISLAND | |||
| 2026-03-01 16 : 41 : 16 | 31.939 | -42.096 | 5 | 5.1 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 1 | 2026-03-01 09 : 00 : 08 | 31.142 | 130.496 | 129 | 5.5 | KYUSHU, JAPAN | ||
| 2026-03-01 05 : 44 : 42 | -21.822 | -179.457 | 592 | 6.3 | FIJI REGION | |||
| 2026-02-28 17 : 22 : 21 | 5.062 | 125.989 | 96 | 5.3 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
| 17 | 2026-02-28 17 : 11 : 56 | 9.486 | -81.842 | 15 | 5.0 | PANAMA | ||
| 2026-02-28 12 : 56 : 59 | 25.337 | 124.959 | 8 | 5.1 | NORTHEAST OF TAIWAN | |||
| 2026-02-28 06 : 52 : 12 | 1.071 | 120.976 | 45 | 5.1 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
| 2026-02-28 06 : 23 : 27 | -5.456 | 151.862 | 53 | 5.4 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
| 2026-02-28 05 : 53 : 57 | 25.148 | 125.063 | 28 | 5.4 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN | |||
| 2026-02-28 05 : 35 : 23 | -17.992 | -178.356 | 582 | 5.1 | FIJI REGION | |||
| 2026-02-28 01 : 49 : 21 | 25.232 | 125.015 | 10 | 5.1 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN | |||
| 2026-02-27 18 : 31 : 17 | -60.296 | -61.368 | 8 | 5.3 | DRAKE PASSAGE | |||
| 2026-02-27 14 : 48 : 22 | 25.309 | 124.985 | 28 | 5.0 | NORTHEAST OF TAIWAN | |||
| 272 | 2026-02-27 07 : 52 : 25 | 22.597 | 89.162 | 12 | 5.3 | BANGLADESH | ||
| 2026-02-27 02 : 54 : 52 | 25.296 | 125.042 | 10 | 5.2 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN | |||
| 2026-02-26 17 : 04 : 49 | 43.706 | 150.571 | 9 | 5.0 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||
| 2026-02-26 07 : 04 : 25 | 50.060 | 156.763 | 48 | 5.1 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-02-26 05 : 58 : 59 | 51.274 | 159.398 | 10 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 3 | 2026-02-26 04 : 59 : 02 | 51.524 | 159.419 | 6 | 5.7 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2026-02-26 02 : 49 : 05 | -20.643 | -176.431 | 238 | 5.2 | FIJI REGION |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 13 : 01 : 42 | -62.404 | 165.164 | 10 | 5.4 | BALLENY ISLANDS REGION | |||
| 2026-03-16 06 : 59 : 13 | -35.347 | -70.862 | 100 | 5.0 | MAULE, CHILE | |||
| 2026-03-15 08 : 28 : 37 | -45.645 | -77.308 | 15 | 5.3 | OFF COAST OF AISEN, CHILE | |||
| 6 | 2026-03-15 05 : 00 : 41 | 12.633 | -88.325 | 50 | 5.3 | OFFSHORE EL SALVADOR | ||
| 2026-03-14 18 : 32 : 11 | 46.491 | 153.304 | 10 | 5.1 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-03-14 17 : 43 : 18 | 16.661 | -46.569 | 14 | 5.1 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2026-03-14 14 : 35 : 13 | -20.453 | 168.369 | 6 | 5.0 | LOYALTY ISLANDS | |||
| 2026-03-14 08 : 34 : 38 | -58.788 | -25.361 | 80 | 5.2 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2026-03-14 06 : 17 : 19 | -47.294 | -9.567 | 10 | 5.1 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2026-03-14 03 : 02 : 20 | 53.097 | 157.479 | 10 | 5.3 | KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA | |||
| 2026-03-13 22 : 54 : 40 | -33.279 | -178.113 | 26 | 5.1 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-03-13 19 : 55 : 21 | 39.421 | 143.299 | 10 | 5.0 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 34 | 2026-03-13 13 : 39 : 21 | -28.726 | -71.343 | 22 | 6.3 | ATACAMA, CHILE | ||
| 2026-03-13 07 : 00 : 25 | -35.752 | -103.224 | 10 | 5.2 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND | |||
| 2026-03-13 04 : 54 : 31 | -28.342 | -176.455 | 11 | 5.3 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 177 | 2026-03-13 00 : 35 : 15 | 40.673 | 36.816 | 6 | 5.3 | CENTRAL TURKEY | ||
| 2026-03-12 21 : 58 : 47 | -3.591 | 149.632 | 4 | 5.2 | BISMARCK SEA | |||
| 9 | 2026-03-12 19 : 18 : 20 | -7.517 | 107.085 | 84 | 5.2 | JAVA, INDONESIA | ||
| 7 | 2026-03-12 12 : 14 : 12 | 23.770 | 121.580 | 15 | 5.2 | TAIWAN | ||
| 2026-03-11 22 : 40 : 45 | -49.868 | 110.216 | 10 | 5.3 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE | |||
| 2026-03-11 22 : 26 : 33 | -33.334 | -178.303 | 39 | 5.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-03-11 21 : 29 : 14 | -33.265 | -178.314 | 5 | 5.1 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-03-11 18 : 39 : 31 | -33.213 | -178.231 | 9 | 5.2 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-03-11 17 : 43 : 02 | -33.379 | -178.470 | 10 | 5.1 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-03-11 15 : 10 : 49 | -16.216 | -172.809 | 28 | 5.0 | SAMOA ISLANDS REGION | |||
| 4 | 2026-03-11 07 : 55 : 20 | 40.108 | 54.289 | 24 | 5.1 | TURKMENISTAN | ||
| 2026-03-11 07 : 40 : 13 | -33.019 | -178.415 | 8 | 5.5 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-03-11 06 : 26 : 45 | -33.719 | -179.301 | 60 | 5.2 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-03-11 02 : 12 : 13 | -0.480 | 121.958 | 10 | 5.0 | SULAWESI, INDONESIA | |||
| 2026-03-10 23 : 51 : 16 | -33.052 | -178.344 | 8 | 5.3 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-03-10 21 : 45 : 36 | -9.602 | 120.517 | 55 | 5.0 | SUMBA REGION, INDONESIA | |||
| 2026-03-10 05 : 20 : 09 | -23.256 | 171.464 | 43 | 5.0 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | |||
| 49 | 2026-03-09 23 : 03 : 54 | 40.551 | 14.043 | 374 | 5.9 | SOUTHERN ITALY | ||
| 2026-03-09 16 : 37 : 57 | 51.697 | 159.528 | 42 | 5.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2026-03-09 15 : 45 : 43 | 42.108 | 140.285 | 142 | 5.9 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
| 2026-03-09 10 : 41 : 27 | -17.172 | 67.164 | 10 | 5.0 | MID-INDIAN RIDGE | |||
| 75 | 2026-03-09 06 : 21 : 05 | 38.087 | 28.974 | 7 | 5.1 | WESTERN TURKEY | ||
| 4 | 2026-03-09 06 : 10 : 16 | -31.469 | -69.558 | 110 | 5.1 | SAN JUAN, ARGENTINA | ||
| 2026-03-08 22 : 41 : 59 | 52.221 | 176.443 | 10 | 5.1 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2026-03-08 17 : 23 : 45 | 51.567 | 159.433 | 10 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2026-03-08 17 : 19 : 15 | 51.532 | 159.515 | 10 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 1 | 2026-03-08 17 : 08 : 42 | 51.707 | 159.291 | 10 | 5.9 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2026-03-08 13 : 17 : 06 | 39.441 | 143.128 | 4 | 5.7 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2026-03-08 13 : 08 : 37 | 39.435 | 143.081 | 25 | 5.4 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2026-03-08 11 : 24 : 02 | -54.078 | 7.757 | 10 | 5.3 | BOUVET ISLAND REGION | |||
| 1 | 2026-03-08 09 : 28 : 27 | -15.972 | -173.917 | 129 | 5.9 | TONGA | ||
| 2026-03-08 07 : 18 : 32 | -22.047 | -176.546 | 181 | 5.3 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||
| 2026-03-08 06 : 05 : 07 | 2.088 | 96.633 | 12 | 5.2 | SIMEULUE, INDONESIA | |||
| 195 | 2026-03-08 03 : 32 : 32 | 39.680 | 20.640 | 14 | 5.5 | GREECE | ||
| 8 | 2026-03-07 18 : 24 : 36 | 36.560 | 70.147 | 212 | 5.1 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | ||
| 2026-03-07 18 : 04 : 14 | -17.705 | -172.568 | 29 | 5.0 | TONGA REGION | |||
| 1 | 2026-03-07 17 : 13 : 24 | -31.544 | -66.922 | 124 | 5.1 | LA RIOJA, ARGENTINA | ||
| 2026-03-07 16 : 58 : 43 | -2.908 | 101.706 | 84 | 5.2 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||
| 2026-03-07 16 : 04 : 55 | 13.885 | 120.704 | 174 | 5.0 | MINDORO, PHILIPPINES | |||
| 2026-03-07 15 : 53 : 43 | 12.880 | 124.412 | 49 | 5.1 | SAMAR, PHILIPPINES | |||
| 2026-03-07 00 : 44 : 52 | -15.798 | -172.938 | 10 | 5.1 | SAMOA ISLANDS REGION |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии