Именно.вполне интересный ролик ©![]()
Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-20 22 : 28 : 01 | 54.686 | -159.925 | 47 | 6.2 | SOUTH OF ALASKA | |||
3 | 2025-07-20 20 : 31 : 23 | 52.305 | 160.450 | 10 | 5.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
2025-07-20 17 : 37 : 05 | 52.333 | 160.718 | 10 | 5.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2025-07-20 17 : 09 : 46 | 52.763 | 160.329 | 10 | 5.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2025-07-20 16 : 14 : 05 | 52.514 | 160.269 | 28 | 5.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
1 | 2025-07-20 15 : 44 : 39 | 52.577 | 159.968 | 40 | 5.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
2025-07-20 15 : 43 : 16 | 52.348 | 160.420 | 10 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2025-07-20 15 : 32 : 27 | 52.515 | 160.196 | 10 | 5.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2025-07-20 15 : 03 : 50 | 52.492 | 160.455 | 10 | 5.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2025-07-20 10 : 03 : 40 | 53.017 | 160.599 | 10 | 5.3 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2 | 2025-07-20 09 : 30 : 53 | 52.665 | 160.475 | 8 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
2025-07-20 08 : 31 : 00 | -29.231 | -112.325 | 10 | 5.2 | EASTER ISLAND REGION | |||
2025-07-20 07 : 53 : 24 | 52.756 | 160.695 | 15 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2025-07-20 07 : 26 : 17 | 52.967 | 160.927 | 10 | 6.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2025-07-20 07 : 22 : 59 | 52.982 | 160.700 | 10 | 6.5 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2025-07-20 07 : 18 : 56 | 52.864 | 160.701 | 19 | 5.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
1 | 2025-07-20 07 : 12 : 59 | 52.869 | 160.906 | 10 | 5.8 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
2025-07-20 07 : 09 : 45 | 52.651 | 160.867 | 10 | 5.6 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2 | 2025-07-20 07 : 07 : 43 | 52.805 | 160.778 | 8 | 6.6 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
2025-07-20 07 : 06 : 23 | 52.584 | 160.315 | 16 | 5.4 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
1 | 2025-07-20 07 : 02 : 08 | 52.784 | 160.674 | 10 | 5.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
7 | 2025-07-20 06 : 49 : 03 | 52.898 | 160.638 | 20 | 7.4 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
2025-07-20 06 : 31 : 28 | 52.847 | 160.873 | 10 | 5.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
7 | 2025-07-20 06 : 28 : 17 | 53.023 | 160.548 | 10 | 6.7 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
2025-07-20 06 : 02 : 49 | 52.891 | 160.577 | 10 | 5.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2025-07-20 05 : 45 : 32 | 19.701 | 121.493 | 35 | 5.5 | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | |||
2025-07-20 03 : 58 : 49 | 54.627 | -160.182 | 27 | 5.0 | ALASKA PENINSULA | |||
12 | 2025-07-19 21 : 37 : 47 | 36.815 | 54.943 | 7 | 5.2 | NORTHERN IRAN | ||
2025-07-19 21 : 26 : 40 | 8.341 | -102.778 | 13 | 5.2 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
1 | 2025-07-19 16 : 25 : 22 | 8.193 | 127.641 | 15 | 5.5 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | ||
2025-07-19 15 : 55 : 09 | 8.489 | -103.076 | 10 | 5.5 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
2025-07-19 15 : 28 : 46 | 8.506 | -102.845 | 10 | 5.1 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
2025-07-19 07 : 58 : 20 | 19.822 | 121.384 | 15 | 5.0 | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | |||
2025-07-19 06 : 53 : 42 | -0.590 | 123.286 | 10 | 5.2 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-07-19 04 : 28 : 21 | -56.113 | -27.813 | 108 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
2025-07-19 01 : 58 : 43 | -27.521 | -175.002 | 10 | 5.1 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
2025-07-19 01 : 34 : 47 | 19.855 | 121.241 | 35 | 5.3 | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | |||
2025-07-18 14 : 33 : 08 | -5.450 | 147.036 | 188 | 5.2 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | |||
2025-07-18 11 : 27 : 35 | -23.042 | 171.973 | 16 | 5.3 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | |||
2025-07-18 11 : 15 : 17 | 14.613 | 56.003 | 8 | 5.1 | OWEN FRACTURE ZONE REGION | |||
2025-07-18 10 : 17 : 52 | -19.133 | 169.729 | 5 | 5.1 | VANUATU | |||
24 | 2025-07-18 09 : 30 : 04 | 22.708 | 96.019 | 10 | 5.4 | MYANMAR | ||
2025-07-18 06 : 49 : 19 | 13.010 | -90.983 | 10 | 5.1 | OFFSHORE GUATEMALA | |||
2025-07-18 04 : 51 : 32 | 8.350 | 58.436 | 18 | 5.1 | CARLSBERG RIDGE | |||
6 | 2025-07-17 20 : 31 : 31 | -24.256 | -69.475 | 84 | 5.1 | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
2025-07-17 19 : 02 : 12 | -0.185 | 99.204 | 64 | 5.3 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||
2025-07-17 14 : 14 : 27 | -21.187 | -178.971 | 630 | 5.0 | FIJI REGION | |||
2025-07-17 09 : 04 : 26 | -10.161 | 119.185 | 25 | 5.7 | SUMBA REGION, INDONESIA | |||
2025-07-17 07 : 57 : 55 | -24.238 | -175.764 | 10 | 5.0 | SOUTH OF TONGA | |||
2025-07-17 07 : 15 : 33 | -24.134 | -175.708 | 10 | 5.1 | SOUTH OF TONGA | |||
2025-07-17 04 : 30 : 37 | 54.627 | -160.180 | 40 | 5.6 | ALASKA PENINSULA | |||
2025-07-17 02 : 09 : 42 | 54.650 | -160.025 | 30 | 5.3 | ALASKA PENINSULA | |||
2025-07-17 01 : 12 : 21 | 54.595 | -160.288 | 41 | 5.2 | ALASKA PENINSULA | |||
2025-07-16 22 : 10 : 49 | 54.656 | -160.314 | 20 | 5.2 | ALASKA PENINSULA | |||
2025-07-16 20 : 42 : 14 | 54.600 | -159.790 | 43 | 5.4 | SOUTH OF ALASKA | |||
5 | 2025-07-16 20 : 37 : 39 | 54.702 | -160.570 | 20 | 7.3 | ALASKA PENINSULA | ||
2025-07-16 16 : 02 : 01 | -7.282 | 127.732 | 10 | 5.1 | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | |||
2025-07-16 14 : 21 : 52 | 52.167 | -173.368 | 68 | 5.4 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2025-07-16 12 : 52 : 30 | -59.670 | -26.343 | 67 | 5.2 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии