
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 23 : 28 : 06 | -12.408 | 166.459 | 65 | 6.0 | SANTA CRUZ ISLANDS | |||
| 2025-10-25 17 : 29 : 36 | -45.756 | -77.369 | 10 | 5.2 | OFF COAST OF AISEN, CHILE | |||
| 2025-10-25 16 : 31 : 14 | -45.245 | 96.739 | 10 | 5.4 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE | |||
| 2025-10-25 11 : 45 : 22 | 43.081 | 131.054 | 548 | 5.2 | E. RUSSIA-N.E. CHINA BORDER REG. | |||
| 2025-10-25 11 : 13 : 07 | 49.988 | 156.067 | 50 | 5.5 | KURIL ISLANDS | |||
| 2025-10-25 10 : 13 : 06 | 51.537 | -176.166 | 52 | 5.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
| 2025-10-25 08 : 12 : 26 | -14.674 | 167.390 | 222 | 5.1 | VANUATU | |||
| 2025-10-25 06 : 34 : 01 | 71.653 | -131.865 | 10 | 5.3 | BEAUFORT SEA | |||
| 2025-10-24 16 : 40 : 10 | 43.023 | 145.577 | 41 | 5.8 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
| 2025-10-24 08 : 31 : 42 | -35.726 | -179.359 | 20 | 5.0 | EAST OF NORTH ISLAND, N.Z. | |||
| 2025-10-24 04 : 46 : 34 | -8.923 | 123.718 | 109 | 5.1 | FLORES REGION, INDONESIA | |||
| 2025-10-24 01 : 26 : 51 | -56.003 | -27.894 | 113 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2025-10-23 21 : 09 : 28 | 37.462 | 141.860 | 46 | 5.1 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-10-23 14 : 25 : 13 | -54.041 | -58.286 | 10 | 5.0 | FALKLAND ISLANDS REGION | |||
| 2025-10-23 11 : 46 : 10 | -6.290 | 130.967 | 92 | 5.6 | BANDA SEA | |||
| 2025-10-23 05 : 20 : 38 | -10.228 | 161.234 | 62 | 5.2 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2025-10-23 04 : 07 : 02 | -6.638 | 148.314 | 64 | 5.2 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
| 1 | 2025-10-23 02 : 31 : 27 | 51.418 | 159.438 | 6 | 5.6 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2025-10-22 09 : 17 : 32 | 42.980 | 145.448 | 46 | 5.2 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
| 2025-10-22 09 : 07 : 13 | -3.952 | 126.360 | 5 | 5.0 | BURU, INDONESIA | |||
| 42 | 2025-10-22 03 : 57 : 06 | 9.409 | -84.166 | 24 | 5.9 | COSTA RICA | ||
| 23 | 2025-10-22 00 : 05 : 44 | -3.627 | -79.900 | 70 | 5.5 | NEAR COAST OF ECUADOR | ||
| 5 | 2025-10-21 23 : 37 : 08 | 52.603 | 158.931 | 64 | 5.1 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2025-10-21 20 : 02 : 05 | -33.862 | -178.590 | 10 | 5.1 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 150 | 2025-10-21 18 : 14 : 49 | 36.605 | 71.110 | 245 | 5.1 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | ||
| 2025-10-21 18 : 11 : 08 | -59.063 | -25.611 | 80 | 5.2 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 1 | 2025-10-21 08 : 02 : 37 | 30.251 | 51.956 | 10 | 5.0 | SOUTHERN IRAN | ||
| 2025-10-21 03 : 47 : 27 | -5.272 | 152.314 | 44 | 5.0 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
Синие собаки,"Обитель зла" в США.
Зараженные гепатитом С, герпесом и COVID макаки сбежали из разбившегося в результате ДТП грузовика в США. Об этом сообщила полиция американского штата Миссисипи, пишет The Independent.
«Это был грузовик, перевозивший макак-резусов из Тулейнского университета. Вес обезьян составляет около 40 фунтов, они агрессивны к людям и требуют средств индивидуальной защиты для контакта с ними», — сообщили сотрудники правоохранительных органов.
Отмечается, что несколько сбежавших обезьян погибли. Поиски животных продолжаются.
Источник
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2025-10-30 17 : 33 : 13 | 59.664 | -150.347 | 35 | 5.4 | KENAI PENINSULA, ALASKA | ||
| 2025-10-30 08 : 52 : 05 | -27.350 | -178.440 | 313 | 5.5 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-10-30 06 : 39 : 41 | -55.711 | -26.229 | 10 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2025-10-29 16 : 46 : 29 | 64.621 | -17.429 | 1 | 5.4 | ICELAND | |||
| 2025-10-29 14 : 00 : 30 | 44.727 | -129.014 | 10 | 5.4 | OFF COAST OF OREGON | |||
| 2025-10-29 07 : 20 : 27 | -47.092 | 164.755 | 10 | 5.0 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | |||
| 2025-10-29 06 : 56 : 35 | 51.644 | 159.516 | 5 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2025-10-29 06 : 16 : 45 | -47.198 | -12.121 | 10 | 5.4 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 20 | 2025-10-28 14 : 40 : 18 | -6.754 | 129.981 | 141 | 6.4 | BANDA SEA | ||
| 2025-10-28 09 : 13 : 47 | -6.552 | 154.752 | 6 | 5.0 | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. | |||
| 2025-10-28 07 : 06 : 27 | 50.513 | 157.333 | 45 | 5.7 | KURIL ISLANDS | |||
| 2025-10-28 01 : 31 : 18 | 1.363 | 121.883 | 8 | 5.1 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
| 2025-10-27 23 : 35 : 13 | 4.902 | 95.951 | 5 | 5.1 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||
| 2479 | 4 | 2025-10-27 19 : 48 : 28 | 39.184 | 28.231 | 6 | 6.0 | WESTERN TURKEY | |
| 2025-10-27 14 : 29 : 33 | -6.166 | 151.805 | 10 | 5.3 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
| 3 | 2025-10-27 13 : 26 : 52 | 16.488 | -59.677 | 10 | 5.4 | EAST OF GUADELOUPE, LEEWARD ISL. | ||
| 42 | 2025-10-27 12 : 54 : 59 | 16.532 | -59.535 | 9 | 6.0 | EAST OF GUADELOUPE, LEEWARD ISL. | ||
| 123 | 2025-10-27 12 : 38 : 40 | 16.507 | -59.593 | 10 | 6.5 | EAST OF GUADELOUPE, LEEWARD ISL. | ||
| 2025-10-26 23 : 47 : 25 | -37.020 | -96.088 | 10 | 5.1 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND | |||
| 14 | 2025-10-26 17 : 04 : 26 | -9.004 | 123.879 | 83 | 6.2 | TIMOR REGION, INDONESIA | ||
| 2025-10-26 00 : 25 : 56 | 7.148 | 126.893 | 71 | 5.0 | MINDANAO, PHILIPPINES |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 23 : 49 : 26 | 49.775 | 155.908 | 54 | 5.7 | KURIL ISLANDS | |||
| 2025-11-04 23 : 37 : 24 | 51.950 | 160.280 | 20 | 5.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2025-11-04 23 : 32 : 24 | -0.076 | 123.077 | 118 | 5.9 | SULAWESI, INDONESIA | |||
| 7 | 2025-11-04 23 : 28 : 59 | 52.220 | 159.987 | 20 | 6.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2025-11-04 21 : 29 : 35 | -2.253 | 138.962 | 33 | 5.0 | PAPUA, INDONESIA | |||
| 2025-11-04 15 : 58 : 27 | 1.820 | 127.022 | 71 | 5.2 | HALMAHERA, INDONESIA | |||
| 3 | 2025-11-04 07 : 37 : 23 | 12.434 | 143.189 | 72 | 5.9 | GUAM REGION | ||
| 2025-11-04 06 : 28 : 25 | 52.423 | 160.142 | 20 | 5.4 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2025-11-04 05 : 13 : 05 | -5.814 | 148.888 | 130 | 5.1 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
| 2025-11-04 04 : 47 : 08 | 52.846 | 159.127 | 103 | 5.5 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 7 | 2025-11-04 04 : 45 : 30 | 52.317 | 160.477 | 21 | 5.5 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2025-11-04 04 : 13 : 41 | 52.449 | 159.790 | 40 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2025-11-04 04 : 11 : 48 | 52.336 | 160.083 | 10 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 5 | 2025-11-04 03 : 58 : 16 | 52.344 | 160.085 | 30 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 6 | 2025-11-04 03 : 45 : 11 | 52.373 | 160.111 | 25 | 6.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 1 | 2025-11-04 03 : 36 : 05 | 52.353 | 160.143 | 15 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2025-11-04 03 : 20 : 56 | -55.825 | -26.839 | 35 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 12 | 2025-11-03 19 : 38 : 51 | 51.828 | 158.223 | 41 | 5.4 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2025-11-03 19 : 16 : 04 | 39.399 | 143.499 | 4 | 5.2 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2 | 2025-11-03 15 : 51 : 52 | -27.422 | -71.525 | 5 | 5.5 | OFFSHORE ATACAMA, CHILE | ||
| 363 | 2025-11-03 12 : 35 : 37 | 39.169 | 28.341 | 11 | 5.0 | WESTERN TURKEY | ||
| 2025-11-03 11 : 37 : 49 | 52.374 | 160.553 | 6 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2025-11-03 08 : 59 : 49 | 52.531 | 159.200 | 30 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 4 | 2025-11-03 08 : 44 : 43 | 52.285 | 160.155 | 24 | 6.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2025-11-03 07 : 47 : 26 | 51.900 | 160.660 | 33 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 9 | 2025-11-03 07 : 10 : 25 | 52.275 | 159.982 | 25 | 5.8 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2025-11-03 04 : 21 : 26 | 4.725 | 125.362 | 27 | 5.3 | KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA | |||
| 2025-11-03 03 : 55 : 04 | 49.797 | 155.868 | 56 | 5.3 | KURIL ISLANDS | |||
| 1 | 2025-11-03 01 : 49 : 14 | 52.328 | 160.037 | 40 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2025-11-02 23 : 19 : 29 | 17.766 | -94.247 | 187 | 5.0 | VERACRUZ, MEXICO | |||
| 2025-11-02 22 : 10 : 15 | -19.832 | 169.647 | 247 | 5.0 | VANUATU | |||
| 384 | 3 | 2025-11-02 20 : 29 : 01 | 36.617 | 67.539 | 25 | 6.3 | CENTRAL AFGHANISTAN | |
| 25 | 2025-11-02 19 : 06 : 54 | 9.653 | 122.868 | 119 | 5.5 | NEGROS, PHILIPPINES | ||
| 2025-11-02 11 : 15 : 47 | -2.245 | 138.952 | 33 | 5.2 | PAPUA, INDONESIA | |||
| 2025-11-02 03 : 09 : 19 | -7.590 | 127.788 | 162 | 5.2 | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | |||
| 2025-11-02 00 : 16 : 32 | -60.065 | -62.073 | 10 | 5.0 | DRAKE PASSAGE | |||
| 2025-11-01 09 : 50 : 00 | -3.743 | 151.438 | 10 | 5.0 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | |||
| 2025-11-01 01 : 51 : 23 | -55.565 | -26.739 | 10 | 5.2 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2025-11-01 01 : 16 : 59 | -55.633 | -26.832 | 26 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 1 | 2025-10-31 21 : 27 : 47 | 7.177 | 126.962 | 10 | 5.0 | MINDANAO, PHILIPPINES | ||
| 2025-10-31 21 : 21 : 04 | 6.303 | 127.193 | 10 | 5.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||
| 2025-10-31 20 : 53 : 25 | -45.266 | 96.896 | 9 | 5.9 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE | |||
| 2025-10-31 19 : 30 : 13 | -59.689 | -26.280 | 67 | 5.2 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2025-10-31 17 : 56 : 41 | -23.548 | -179.664 | 534 | 5.4 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии