| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 17 : 44 : 36 | 29.753 | 142.105 | 45 | 5.1 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | |||
| 40 | 2025-12-27 15 : 05 : 56 | 24.703 | 122.073 | 69 | 6.6 | TAIWAN REGION | ||
| 2025-12-27 10 : 40 : 50 | -28.251 | -63.198 | 606 | 5.6 | SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA | |||
| 2025-12-27 02 : 25 : 16 | 49.668 | 158.644 | 12 | 5.1 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||
| 2025-12-27 01 : 10 : 12 | -5.421 | 102.353 | 10 | 5.2 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||
| 2025-12-27 00 : 22 : 31 | -5.492 | 102.320 | 10 | 5.6 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||
| 2025-12-26 23 : 02 : 23 | -4.500 | 153.346 | 73 | 5.1 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | |||
| 2025-12-26 08 : 36 : 07 | -14.451 | -176.786 | 8 | 5.6 | FIJI REGION | |||
| 2025-12-26 04 : 44 : 01 | -60.242 | -62.016 | 10 | 5.1 | DRAKE PASSAGE | |||
| 2025-12-25 16 : 17 : 41 | 41.236 | 142.460 | 48 | 5.6 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
| 2025-12-25 09 : 57 : 14 | -26.663 | -176.020 | 7 | 5.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||
| 2025-12-25 09 : 24 : 38 | -61.073 | -35.958 | 10 | 5.0 | SCOTIA SEA | |||
| 2025-12-25 08 : 14 : 47 | -61.245 | -36.488 | 10 | 5.0 | SCOTIA SEA | |||
| 2025-12-24 22 : 37 : 31 | 11.815 | 143.251 | 3 | 5.1 | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | |||
| 2025-12-24 18 : 00 : 19 | -15.320 | -176.287 | 10 | 5.1 | FIJI REGION | |||
| 2025-12-24 15 : 00 : 35 | 11.825 | 143.326 | 10 | 5.7 | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | |||
| 2 | 2025-12-24 13 : 33 : 58 | 13.024 | 144.677 | 56 | 5.0 | GUAM REGION | ||
| 12 | 2025-12-24 09 : 47 : 07 | 22.850 | 121.150 | 12 | 6.0 | TAIWAN REGION | ||
| 2025-12-23 20 : 41 : 58 | -14.630 | 167.239 | 159 | 5.6 | VANUATU | |||
| 2025-12-23 09 : 54 : 51 | -5.524 | 147.344 | 182 | 5.2 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | |||
| 2 | 2025-12-23 09 : 44 : 21 | 33.107 | 137.803 | 328 | 5.2 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | ||
| 11 | 2025-12-23 04 : 32 : 30 | 40.803 | 51.876 | 12 | 5.1 | CASPIAN SEA, OFFSHR TURKMENISTAN | ||
| 5 | 2025-12-22 10 : 31 : 26 | -5.758 | 145.475 | 92 | 6.5 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | ||
| 2025-12-22 02 : 20 : 22 | 14.418 | -93.223 | 29 | 5.2 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | |||
| 2025-12-21 23 : 07 : 31 | -5.608 | 151.735 | 50 | 5.3 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
| 2025-12-21 17 : 53 : 58 | 8.380 | 127.528 | 15 | 5.6 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-21 17 : 10 : 31 | -10.318 | 160.747 | 20 | 5.0 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2025-12-21 13 : 12 : 49 | -62.117 | 161.490 | 10 | 5.0 | BALLENY ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-21 12 : 21 : 46 | 1.411 | 126.336 | 48 | 5.6 | MOLUCCA SEA | |||
| 2025-12-21 06 : 58 : 48 | 34.780 | 141.687 | 10 | 5.1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-12-21 05 : 25 : 23 | -5.490 | 151.732 | 20 | 5.2 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
| 2025-12-21 04 : 03 : 38 | 43.471 | 147.952 | 10 | 5.1 | KURIL ISLANDS | |||
| 2025-12-21 04 : 02 : 08 | -6.777 | 131.284 | 40 | 5.1 | KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA | |||
| 2025-12-21 03 : 52 : 41 | 43.781 | 147.890 | 31 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||
| 2025-12-21 03 : 48 : 01 | 43.617 | 147.823 | 20 | 5.2 | KURIL ISLANDS | |||
| 2025-12-21 02 : 05 : 38 | 43.694 | 147.663 | 30 | 5.1 | KURIL ISLANDS | |||
| 2025-12-21 01 : 29 : 02 | 40.794 | 142.133 | 46 | 5.4 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-12-21 00 : 22 : 24 | 43.687 | 147.805 | 30 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||
| 2025-12-21 00 : 19 : 01 | 43.444 | 147.876 | 10 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||
| 1 | 2025-12-20 20 : 30 : 24 | -20.120 | -68.081 | 150 | 5.2 | POTOSI, BOLIVIA | ||
| 2025-12-20 12 : 58 : 54 | 42.746 | 146.006 | 37 | 5.2 | OFF COAST OF HOKKAIDO, JAPAN | |||
| 2025-12-20 12 : 33 : 56 | 42.760 | 146.030 | 33 | 5.1 | OFF COAST OF HOKKAIDO, JAPAN | |||
| 2025-12-20 12 : 30 : 29 | 42.830 | 145.956 | 20 | 5.3 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
| 2025-12-20 10 : 33 : 26 | 0.478 | 121.927 | 125 | 5.0 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
| 2025-12-20 10 : 25 : 04 | -63.759 | 172.612 | 10 | 5.3 | BALLENY ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-20 06 : 57 : 10 | -63.827 | 172.604 | 10 | 5.6 | BALLENY ISLANDS REGION |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 21 : 35 : 01 | -18.683 | 168.797 | 143 | 5.2 | VANUATU | |||
| 2026-01-01 20 : 09 : 28 | 51.640 | 159.480 | 50 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 4 | 2026-01-01 10 : 46 : 13 | 7.735 | 126.753 | 49 | 5.0 | MINDANAO, PHILIPPINES | ||
| 2026-01-01 06 : 54 : 58 | 60.551 | -140.085 | 4 | 5.3 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | |||
| 1 | 2026-01-01 06 : 46 : 53 | 60.542 | -139.993 | 1 | 5.7 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | ||
| 2026-01-01 06 : 01 : 59 | -4.234 | 138.439 | 137 | 5.0 | PAPUA, INDONESIA | |||
| 2026-01-01 04 : 26 : 26 | -24.218 | -66.906 | 200 | 5.3 | SALTA, ARGENTINA | |||
| 2026-01-01 03 : 05 : 26 | -6.532 | 129.901 | 176 | 5.4 | BANDA SEA | |||
| 2026-01-01 02 : 56 : 21 | 4.992 | 127.454 | 112 | 5.0 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | |||
| 2026-01-01 01 : 53 : 01 | -45.620 | 96.353 | 10 | 6.0 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE | |||
| 1 | 2025-12-31 14 : 26 : 57 | 40.090 | 142.815 | 21 | 6.0 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||
| 2025-12-31 13 : 51 : 07 | -23.146 | 170.878 | 10 | 5.0 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | |||
| 10 | 2025-12-31 05 : 49 : 31 | 40.554 | -120.673 | 10 | 5.0 | NORTHERN CALIFORNIA | ||
| 2025-12-31 04 : 00 : 27 | -57.186 | 147.711 | 10 | 5.2 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | |||
| 2025-12-30 20 : 26 : 05 | -20.674 | -63.211 | 565 | 5.3 | CHUQUISACA, BOLIVIA | |||
| 2025-12-30 11 : 22 : 08 | -7.002 | 155.179 | 10 | 5.1 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2025-12-30 10 : 17 : 19 | 60.429 | -139.626 | 10 | 5.0 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | |||
| 2025-12-30 08 : 12 : 26 | 27.648 | 128.720 | 20 | 5.3 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||
| 2025-12-30 04 : 16 : 19 | -42.719 | 83.661 | 10 | 5.0 | MID-INDIAN RIDGE | |||
| 2025-12-29 11 : 40 : 02 | -5.302 | 152.470 | 10 | 5.1 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
| 1 | 2025-12-28 23 : 19 : 55 | -8.992 | -79.036 | 66 | 5.0 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU | ||
| 2025-12-28 04 : 36 : 24 | -59.797 | -26.671 | 67 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 13 | 2025-12-28 02 : 51 : 49 | -9.006 | -78.988 | 60 | 6.2 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU |
Длина пробок в Иль-де-Франс достигла 900 км

Уже за тысячу перевалили. Ждём новых рекордов.
это даже со скоростью 90 км/час 10 часов ехать без остановок... это от куда и до куда же там пробка...Уже за тысячу перевалили.

| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 22 : 00 : 12 | -23.460 | -179.863 | 542 | 5.5 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||
| 2026-01-07 04 : 12 : 57 | 7.324 | 126.951 | 11 | 5.5 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
| 15 | 2026-01-07 03 : 02 : 58 | 7.379 | 126.805 | 53 | 6.4 | MINDANAO, PHILIPPINES | ||
| 1 | 2026-01-06 23 : 10 : 40 | -17.647 | 168.228 | 77 | 5.0 | VANUATU | ||
| 2026-01-06 19 : 17 : 10 | 37.338 | 74.603 | 10 | 5.2 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | |||
| 1 | 2026-01-06 18 : 18 : 43 | 51.873 | 159.795 | 10 | 5.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2026-01-06 10 : 09 : 26 | -19.173 | 64.019 | 10 | 5.4 | RODRIGUES REGION, MAURITIUS | |||
| 2026-01-06 07 : 01 : 19 | 11.887 | 143.784 | 10 | 5.2 | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | |||
| 2026-01-06 06 : 52 : 57 | -32.737 | -177.555 | 10 | 5.1 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-01-06 03 : 14 : 34 | 17.656 | 145.763 | 221 | 5.0 | ALAMAGAN REG, N. MARIANA ISLANDS | |||
| 2026-01-06 01 : 37 : 46 | 35.314 | 133.075 | 10 | 5.0 | WESTERN HONSHU, JAPAN | |||
| 11 | 2026-01-06 01 : 18 : 48 | 35.321 | 133.124 | 10 | 5.7 | WESTERN HONSHU, JAPAN | ||
| 2026-01-05 22 : 32 : 18 | 48.057 | 148.164 | 383 | 5.1 | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS | |||
| 2026-01-05 00 : 42 : 04 | -5.639 | 147.597 | 177 | 5.2 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | |||
| 86 | 2026-01-04 22 : 47 : 38 | 26.401 | 92.347 | 28 | 5.2 | ASSAM, INDIA | ||
| 2026-01-04 13 : 07 : 06 | -43.441 | 39.161 | 10 | 5.7 | PRINCE EDWARD ISLANDS REGION | |||
| 2026-01-04 11 : 01 : 04 | 51.740 | 159.474 | 10 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2026-01-04 10 : 35 : 54 | -58.782 | -25.337 | 40 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2026-01-04 08 : 30 : 06 | 42.352 | 85.055 | 10 | 5.0 | NORTHERN XINJIANG, CHINA | |||
| 2026-01-04 01 : 23 : 35 | -5.420 | 152.174 | 40 | 5.1 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
| 2026-01-03 22 : 25 : 36 | -6.205 | 152.302 | 7 | 5.0 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
| 2026-01-03 22 : 03 : 42 | -23.566 | 69.531 | 10 | 5.0 | MID-INDIAN RIDGE | |||
| 2026-01-03 10 : 07 : 57 | -45.432 | 96.497 | 10 | 5.9 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE | |||
| 2026-01-03 01 : 26 : 41 | -6.462 | 143.578 | 18 | 5.0 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | |||
| 143 | 2026-01-02 21 : 48 : 26 | 15.010 | -60.620 | 55 | 5.5 | MARTINIQUE REGION, WINDWARD ISL. | ||
| 49 | 2026-01-02 13 : 58 : 18 | 16.930 | -99.269 | 25 | 6.5 | GUERRERO, MEXICO | ||
| 2026-01-02 07 : 52 : 05 | -53.978 | -120.761 | 10 | 5.0 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
| 2026-01-02 00 : 20 : 56 | -57.332 | -25.405 | 47 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии