| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 18 : 21 : 45 | 28.617 | 104.754 | 3 | 5.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA | |||
| 2026-08-02 15 : 35 : 31 | -25.018 | -175.033 | 18 | 5.0 | SOUTH OF TONGA | |||
| 2026-08-02 13 : 10 : 47 | 27.184 | -111.158 | 10 | 5.1 | GULF OF CALIFORNIA | |||
| 2026-08-02 11 : 52 : 33 | -3.255 | -12.225 | 9 | 5.6 | NORTH OF ASCENSION ISLAND | |||
| 2026-08-02 10 : 34 : 14 | -23.736 | -174.822 | 6 | 5.3 | TONGA REGION | |||
| 2026-08-02 09 : 17 : 11 | -3.328 | -12.226 | 8 | 5.0 | NORTH OF ASCENSION ISLAND | |||
| 2026-08-02 08 : 35 : 26 | -37.716 | 178.450 | 55 | 5.6 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
| 2026-08-02 08 : 22 : 01 | 49.255 | 156.326 | 4 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-08-02 00 : 13 : 28 | 49.827 | 155.255 | 2 | 5.2 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-08-01 20 : 02 : 44 | 49.328 | 155.326 | 28 | 5.2 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-08-01 19 : 10 : 49 | 32.007 | 131.914 | 1 | 5.2 | KYUSHU, JAPAN | |||
| 2026-08-01 15 : 51 : 10 | -24.579 | -176.717 | 67 | 5.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||
| 2026-08-01 11 : 07 : 20 | -39.552 | -15.904 | 10 | 5.2 | TRISTAN DA CUNHA REGION | |||
| 2026-08-01 09 : 50 : 34 | -39.738 | -16.086 | 8 | 5.2 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2026-08-01 07 : 46 : 03 | -22.369 | -179.088 | 545 | 5.1 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||
| 2026-08-01 04 : 49 : 01 | 49.598 | -129.377 | 4 | 5.6 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | |||
| 2026-08-01 02 : 48 : 00 | 41.344 | 141.939 | 72 | 5.5 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
| 2026-07-31 23 : 17 : 36 | -2.923 | 130.156 | 10 | 5.2 | CERAM SEA, INDONESIA | |||
| 2026-07-31 23 : 15 : 48 | -2.919 | 130.216 | 4 | 5.1 | CERAM SEA, INDONESIA | |||
| 2026-07-31 20 : 19 : 26 | -2.897 | 130.165 | 10 | 5.3 | CERAM SEA, INDONESIA | |||
| 2026-07-31 18 : 58 : 13 | -58.713 | -25.288 | 78 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 5 | 2026-07-31 17 : 47 : 05 | -29.859 | -72.146 | 9 | 5.0 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | ||
| 2026-07-31 16 : 15 : 57 | 14.407 | -93.329 | 10 | 5.0 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | |||
| 2026-07-31 06 : 30 : 27 | -28.933 | -176.653 | 44 | 5.0 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2026-07-31 04 : 02 : 51 | -28.661 | -176.515 | 30 | 5.0 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 11 | 2026-07-31 00 : 58 : 45 | -8.276 | -74.183 | 159 | 5.6 | CENTRAL PERU | ||
| 13 | 2026-07-30 21 : 53 : 25 | 53.043 | 159.531 | 60 | 5.1 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2026-07-30 20 : 26 : 36 | -28.648 | -176.561 | 35 | 5.0 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2026-07-30 17 : 55 : 59 | 11.598 | 138.989 | 30 | 5.9 | STATE OF YAP, MICRONESIA | |||
| 2026-07-30 17 : 48 : 12 | -31.599 | -177.914 | 33 | 5.2 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 1 | 2026-07-30 13 : 47 : 39 | 32.714 | 130.676 | 10 | 5.0 | KYUSHU, JAPAN | ||
| 36 | 2026-07-30 06 : 58 : 53 | 14.218 | -91.017 | 70 | 5.0 | GUATEMALA | ||
| 2026-07-30 05 : 08 : 32 | -28.705 | -176.534 | 10 | 5.8 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2026-07-30 04 : 42 : 13 | -2.647 | 138.768 | 38 | 5.4 | PAPUA, INDONESIA | |||
| 2026-07-30 02 : 46 : 30 | -5.688 | 153.510 | 50 | 5.3 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | |||
| 2026-07-29 22 : 42 : 31 | -28.748 | -176.604 | 30 | 5.2 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2026-07-29 22 : 27 : 58 | -28.575 | -176.592 | 11 | 5.9 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2026-07-29 22 : 08 : 08 | -65.253 | -179.454 | 10 | 5.6 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||
| 2026-07-29 20 : 52 : 10 | -24.755 | -175.229 | 8 | 5.1 | SOUTH OF TONGA | |||
| 2026-07-29 17 : 07 : 36 | -24.798 | -175.127 | 15 | 5.0 | SOUTH OF TONGA | |||
| 2026-07-29 15 : 10 : 03 | 13.147 | 124.741 | 50 | 5.4 | CATANDUANES, PHILIPPINES | |||
| 6 | 2026-07-29 14 : 11 : 04 | 15.271 | 122.888 | 10 | 5.1 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | ||
| 2026-07-29 13 : 23 : 55 | 5.333 | 125.079 | 57 | 5.1 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
| 1 | 2026-07-29 13 : 19 : 37 | 32.380 | 130.441 | 10 | 5.3 | KYUSHU, JAPAN | ||
| 1 | 2026-07-29 13 : 16 : 59 | 5.549 | 125.383 | 50 | 5.0 | MINDANAO, PHILIPPINES | ||
| 2026-07-29 10 : 30 : 59 | -55.885 | -27.209 | 60 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2026-07-29 03 : 52 : 21 | -24.750 | -174.992 | 11 | 5.0 | SOUTH OF TONGA | |||
| 2026-07-29 03 : 30 : 49 | -28.626 | -176.681 | 30 | 5.1 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2026-07-29 00 : 47 : 59 | -17.865 | -172.805 | 10 | 5.4 | TONGA REGION | |||
| 2026-07-28 20 : 49 : 25 | 63.612 | -150.663 | 16 | 5.0 | CENTRAL ALASKA | |||
| 2026-07-28 20 : 27 : 57 | -5.670 | 153.525 | 7 | 5.4 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | |||
| 2026-07-28 20 : 23 : 42 | -22.241 | 179.595 | 578 | 5.1 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||
| 2026-07-28 19 : 28 : 09 | -10.719 | 161.301 | 10 | 5.0 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2026-07-28 13 : 24 : 37 | -9.690 | -79.781 | 35 | 5.3 | OFF COAST OF NORTHERN PERU | |||
| 2026-07-28 08 : 08 : 36 | 32.360 | 130.565 | 10 | 5.6 | KYUSHU, JAPAN | |||
| 2026-07-28 08 : 04 : 10 | 35.354 | 99.593 | 10 | 5.1 | SOUTHERN QINGHAI, CHINA | |||
| 11 | 2026-07-28 07 : 27 : 16 | 32.674 | 130.750 | 10 | 6.8 | KYUSHU, JAPAN | ||
| 2026-07-28 05 : 36 : 40 | 64.659 | -17.579 | 10 | 5.4 | ICELAND | |||
| 10 | 2026-07-28 05 : 35 : 18 | 14.337 | -92.562 | 32 | 5.9 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | ||
| 2026-07-28 04 : 42 : 20 | 56.121 | 164.835 | 20 | 5.8 | KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION | |||
| 2026-07-28 03 : 34 : 06 | 35.409 | 99.517 | 10 | 5.8 | SOUTHERN QINGHAI, CHINA | |||
| 2026-07-28 03 : 16 : 09 | 35.390 | 99.543 | 10 | 5.7 | SOUTHERN QINGHAI, CHINA | |||
| 2026-07-28 01 : 27 : 52 | -12.699 | -14.596 | 10 | 5.3 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2026-07-27 23 : 12 : 12 | -24.742 | -175.236 | 9 | 5.1 | SOUTH OF TONGA | |||
| 3 | 2026-07-27 23 : 06 : 34 | 7.638 | 126.633 | 76 | 5.3 | MINDANAO, PHILIPPINES | ||
| 2026-07-27 22 : 32 : 03 | -7.472 | -13.537 | 10 | 5.0 | ASCENSION ISLAND REGION | |||
| 2026-07-27 20 : 10 : 01 | -14.514 | 168.063 | 10 | 5.0 | VANUATU | |||
| 2026-07-27 14 : 33 : 37 | -5.348 | 151.419 | 100 | 5.1 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
| 2 | 2026-07-27 08 : 57 : 43 | -23.485 | -68.593 | 94 | 5.4 | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
| 2026-07-27 08 : 47 : 18 | -24.693 | -175.196 | 8 | 5.2 | SOUTH OF TONGA | |||
| 2026-07-27 08 : 44 : 08 | -24.697 | -175.182 | 12 | 5.2 | SOUTH OF TONGA | |||
| 2026-07-27 03 : 36 : 43 | -24.573 | -175.151 | 10 | 5.2 | SOUTH OF TONGA | |||
| 2026-07-27 03 : 12 : 04 | -24.491 | -175.049 | 10 | 5.0 | SOUTH OF TONGA | |||
| 2026-07-27 01 : 54 : 13 | -24.553 | -175.045 | 7 | 5.1 | SOUTH OF TONGA |
А какова цель твоего сообщения?Интересно, а какая цель данной темы?
Как обычно. А сколько случаев осложнений просто не регистрируются...Многочисленные масштабные исследования с участием миллионов детей по всему миру окончательно доказали, что никакой связи между вакцинацией и развитием аутизма не существует.
Ждём-с. А пока не наступил признаки собираем, как отсутствия тенденции, так и присутствия, при наличии.Интересно, а какая цель данной темы? на форуме около 10 человек, которые так говорят, что им якобы плевать, взорвется оно или не взорвется, ничего у них это не изменит в поведении. Для чего такой длиннопост, если интересующихся темой по факту нет? никто не собирается применить все эти графики роев землетрясений, никто не собирается даже планировать что то по этому поводу... Зачем это писать так много? Это ведь за несколько лет автор потратил уйму времени в никуда, собирает данные и постит ни для кого, никто не сможет воспользоваться даже и не хочет... Какую цель преследует автор темы?
И вот тогда, если ты так говоришь, что ты будешь делать, если завтра грунт йелоустоуна начнет расти на сотни метров? Т.е. кому она нужна то? если вот например вам лично, то зачем?А какова цель твоего сообщения?
Эта тема нужна тем, кто заходит в нее. И тем, кто иногда читает гостем.
И никто не знает, что будет завтра.
Темы нужны разные, для разных читателей. Если эта тема не нужна тебе, значит, ты не читатель данной темы.
я имею в виду что ждете? что будет если что? вы хоть что то планировать должны наверное, нельзя просто так ждать и ничего не сделать - вы тогда не ждете... какие действия вы предполагаете?Ждём-с. А пока не наступил признаки собираем, как отсутствия тенденции, так и присутствия, при наличии.
Затем, что я эту тему отслеживал еще на ЯПе, а еще палату 151 на ганзе. Поэтому примерный план действий благодаря этой теме у меня в голове уже есть.если вот например вам лично, то зачем?
тогда, раз пользователь... И что, за одним пользователем столько лет он писал эти новости? И вы лично - каждую смотрели? я просто знаком с сейсмологами, они говорят что до 7 баллов - даже не стоит думать о чем то - 6 дает обычный трамвай. И вот вы что, смотрели как у них трамвай гремит уже столько лет? Просто интересно... Мне кажется тема не достаточно серьезна, уже по этим показателям - 6 баллов и я могу уронить шкаф например...Затем, что я эту тему отслеживал еще на ЯПе, а еще палату 151 на ганзе. Поэтому примерный план действий благодаря этой теме у меня в голове уже есть.
И какие ошибки совершать не стоит, и что делать в первую очередь, и какой снаряжение и как его собрать.
И да, мне это интересно.
Эммм... ты о чем?И что, за одним пользователем столько лет он писал эти новости?
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии