Неа. Ограничение на размер. Правда сейчас уже не помню какое.ОФФ Дид, а тяжёлые фотки с компа на форум не вставляются?
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 23 : 17 : 05 | 7.513 | -36.956 | 7 | 5.8 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | ||||
| 15 | 2026-11-07 16 : 04 : 35 | 34.897 | 137.655 | 34 | 5.5 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 6 | 2026-11-07 11 : 07 : 43 | 36.291 | 141.348 | 30 | 5.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 13 | 2026-11-06 10 : 39 : 27 | 34.977 | 142.117 | 30 | 6.1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2026-11-05 17 : 21 : 46 | -21.124 | -178.692 | 542 | 6.1 | FIJI REGION | ||||
| 1 | 2026-11-05 16 : 56 : 25 | 35.585 | 78.132 | 80 | 5.0 | KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION | |||
| 10 | 2026-11-05 09 : 22 : 33 | -3.424 | 32.191 | 10 | 5.1 | LAKE VICTORIA REGION, TANZANIA | |||
| 2026-11-05 04 : 56 : 04 | 40.480 | -125.430 | 10 | 5.0 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | ||||
| 2026-11-04 07 : 40 : 11 | 4.557 | 127.281 | 46 | 5.0 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | ||||
| 21 | 2026-11-03 21 : 34 : 09 | 39.389 | 73.294 | 10 | 5.2 | KYRGYZSTAN | |||
| 2026-11-03 18 : 21 : 13 | -35.536 | 78.292 | 10 | 5.2 | MID-INDIAN RIDGE | ||||
| 2026-11-03 16 : 48 : 12 | 24.185 | 141.674 | 130 | 5.2 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | ||||
| 2026-11-03 13 : 34 : 01 | -58.814 | -25.897 | 129 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | ||||
| 158 | 2026-11-03 09 : 13 : 20 | 3.821 | -75.582 | 53 | 5.4 | COLOMBIA | |||
| 2 | 2026-11-03 05 : 40 : 18 | 35.646 | 140.524 | 46 | 5.0 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2 | 2026-11-02 16 : 49 : 16 | 34.431 | 26.513 | 39 | 5.3 | CRETE, GREECE | |||
| 4 | 2026-11-02 15 : 28 : 14 | -10.134 | -78.499 | 70 | 5.1 | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | |||
| 2026-11-02 08 : 13 : 13 | 1.345 | 124.672 | 195 | 5.1 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | ||||
| 2026-11-02 01 : 18 : 19 | -31.282 | -177.799 | 28 | 5.1 | KERMADEC ISLANDS REGION | ||||
| 2026-11-02 00 : 53 : 10 | -7.034 | 129.958 | 90 | 5.1 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 20 : 51 : 57 | -5.922 | 128.702 | 311 | 5.0 | BANDA SEA | |||
| 16 | 2026-11-15 17 : 48 : 37 | 36.105 | 70.980 | 100 | 5.0 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | ||
| 2026-11-15 15 : 41 : 15 | 1.762 | 122.141 | 492 | 5.1 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
| 5 | 2026-11-15 13 : 41 : 36 | 9.792 | 126.310 | 10 | 5.5 | MINDANAO, PHILIPPINES | ||
| 2026-11-15 05 : 15 : 02 | -19.504 | -177.830 | 462 | 5.5 | FIJI REGION | |||
| 2026-11-14 09 : 26 : 14 | 30.124 | -42.610 | 10 | 5.5 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2026-11-14 06 : 52 : 27 | 9.725 | 147.292 | 10 | 5.2 | STATE OF YAP, MICRONESIA | |||
| 2026-11-14 02 : 59 : 29 | 3.292 | 92.773 | 10 | 5.2 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA | |||
| 2026-11-13 23 : 30 : 38 | -1.517 | 149.945 | 10 | 5.1 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | |||
| 2026-11-13 19 : 04 : 08 | -59.086 | -25.613 | 70 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2026-11-13 16 : 43 : 02 | -14.928 | -75.806 | 10 | 5.8 | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | |||
| 2026-11-13 16 : 17 : 52 | 42.215 | 83.643 | 15 | 5.2 | NORTHERN XINJIANG, CHINA | |||
| 2026-11-13 14 : 12 : 46 | -36.499 | -98.024 | 5 | 5.2 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND | |||
| 2026-11-13 01 : 12 : 47 | -6.853 | 22.823 | 10 | 5.0 | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | |||
| 35 | 2026-11-13 00 : 05 : 04 | 34.700 | 24.922 | 45 | 5.1 | CRETE, GREECE | ||
| 2026-11-12 22 : 04 : 08 | -1.576 | 149.828 | 10 | 5.8 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | |||
| 2026-11-12 21 : 15 : 56 | -51.491 | 139.579 | 10 | 5.0 | WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE | |||
| 2026-11-12 21 : 09 : 14 | -51.480 | 139.591 | 10 | 5.1 | WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE | |||
| 2026-11-12 03 : 45 : 54 | -58.999 | -25.976 | 100 | 5.4 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2026-11-11 17 : 38 : 22 | -6.318 | 154.754 | 58 | 5.1 | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. | |||
| 2026-11-11 15 : 39 : 26 | -56.013 | -27.760 | 108 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2026-11-11 11 : 36 : 51 | -22.520 | -69.033 | 86 | 5.1 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
| 2026-11-11 11 : 32 : 23 | -8.005 | 130.290 | 10 | 5.1 | KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA | |||
| 2026-11-11 06 : 21 : 47 | -62.297 | 154.792 | 10 | 5.1 | BALLENY ISLANDS REGION | |||
| 2026-11-11 05 : 26 : 25 | 44.428 | 149.378 | 10 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-11-10 17 : 36 : 48 | -8.666 | 148.015 | 110 | 5.2 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | |||
| 2026-11-10 17 : 36 : 29 | -20.812 | 68.435 | 10 | 5.2 | MID-INDIAN RIDGE | |||
| 2026-11-10 15 : 51 : 36 | -0.944 | 128.595 | 8 | 5.2 | HALMAHERA, INDONESIA | |||
| 13 | 2026-11-10 14 : 54 : 20 | 13.626 | -90.795 | 63 | 5.5 | OFFSHORE GUATEMALA | ||
| 2026-11-10 08 : 34 : 04 | -0.431 | 132.923 | 12 | 5.0 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | |||
| 2026-11-10 06 : 43 : 13 | 35.403 | -34.994 | 10 | 5.2 | AZORES ISLANDS REGION | |||
| 2026-11-10 03 : 37 : 46 | -10.785 | 165.625 | 10 | 5.2 | SANTA CRUZ ISLANDS | |||
| 2026-11-10 01 : 53 : 24 | -7.931 | 130.318 | 10 | 5.4 | KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA | |||
| 2026-11-09 10 : 23 : 54 | -4.901 | -75.054 | 10 | 5.3 | NORTHERN PERU | |||
| 2026-11-09 09 : 48 : 28 | -3.086 | 130.365 | 10 | 5.4 | SERAM, INDONESIA | |||
| 3 | 2026-11-09 04 : 52 : 52 | 36.262 | 141.607 | 20 | 5.7 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||
| 2026-11-09 03 : 34 : 59 | -10.821 | 165.590 | 20 | 6.4 | SANTA CRUZ ISLANDS | |||
| 2026-11-09 00 : 47 : 00 | -23.720 | 179.290 | 548 | 5.1 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии