На фоне распространения вируса власти ввели массовое тестирование людей, сбор информации о перемещении граждан и начали проводить дезинфекцию на уровне общин. Также они обязали аптеки передавать данные покупателей, которые приобрели любой из 47 препаратов для облегчения симптомов заболевания.
Несмотря на то что предпринятые меры схожи с ограничениями времен COVID, агентство сообщило, что пока нет признаков того, что власти рассматривают введение ограничений на передвижение.
Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1642 | 1 | 2025-08-10 16 : 53 : 47 | 39.278 | 28.068 | 10 | 6.1 | WESTERN TURKEY | |
6 | 2025-08-10 11 : 19 : 14 | 51.220 | 157.667 | 20 | 5.3 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
2025-08-10 09 : 29 : 13 | 52.187 | 160.329 | 10 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2025-08-10 06 : 59 : 36 | 51.583 | 159.400 | 20 | 5.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
1 | 2025-08-10 05 : 57 : 31 | 13.153 | 145.429 | 15 | 5.2 | GUAM REGION | ||
2 | 2025-08-10 04 : 56 : 51 | 13.130 | 145.458 | 20 | 5.9 | GUAM REGION | ||
2 | 2025-08-09 20 : 40 : 58 | 13.552 | -92.370 | 10 | 5.9 | OFFSHORE GUATEMALA | ||
2025-08-09 14 : 04 : 07 | 50.067 | 159.718 | 8 | 6.0 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||
5 | 2025-08-09 11 : 33 : 04 | 6.219 | 126.685 | 80 | 5.1 | MINDANAO, PHILIPPINES | ||
1 | 2025-08-09 09 : 40 : 52 | 52.340 | 160.146 | 20 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
2025-08-09 08 : 01 : 40 | 51.663 | 158.227 | 70 | 5.2 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2025-08-09 06 : 52 : 29 | 49.791 | 155.868 | 76 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||
2025-08-08 23 : 12 : 01 | 51.350 | 156.583 | 18 | 5.0 | KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA | |||
2025-08-08 22 : 05 : 20 | 51.718 | 159.708 | 20 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
4 | 2025-08-08 19 : 58 : 29 | 52.810 | 159.887 | 51 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
7 | 2025-08-08 13 : 05 : 04 | 52.021 | 158.364 | 80 | 5.0 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
2025-08-08 12 : 22 : 13 | 1.769 | 127.087 | 115 | 5.3 | HALMAHERA, INDONESIA | |||
1 | 2025-08-07 22 : 07 : 42 | 50.553 | 158.831 | 10 | 5.1 | EAST OF KURIL ISLANDS | ||
2025-08-07 18 : 35 : 36 | 50.150 | 159.497 | 7 | 5.1 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||
2025-08-07 16 : 33 : 58 | -4.215 | 152.879 | 5 | 5.8 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
2025-08-07 15 : 28 : 59 | 1.318 | 98.892 | 89 | 5.3 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||
5 | 2025-08-07 09 : 00 : 36 | 51.816 | 159.342 | 10 | 5.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
5 | 2025-08-07 07 : 45 : 05 | 24.635 | 122.967 | 116 | 5.9 | TAIWAN REGION | ||
2025-08-07 05 : 26 : 40 | 51.774 | 161.327 | 11 | 5.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2025-08-07 02 : 12 : 44 | -41.779 | -83.946 | 3 | 5.3 | WEST CHILE RISE | |||
2025-08-06 23 : 26 : 54 | -46.024 | -16.219 | 10 | 5.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
2025-08-06 22 : 08 : 20 | -19.317 | -173.784 | 35 | 5.2 | TONGA | |||
2025-08-06 20 : 27 : 18 | 50.095 | 157.492 | 30 | 5.3 | KURIL ISLANDS | |||
2025-08-06 17 : 32 : 59 | -55.118 | -128.588 | 10 | 5.2 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||
4 | 2025-08-06 10 : 43 : 12 | 51.571 | 159.590 | 9 | 5.5 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
10 | 2025-08-06 10 : 35 : 07 | 51.571 | 159.395 | 9 | 5.8 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
2025-08-06 06 : 36 : 18 | 51.598 | 159.781 | 6 | 5.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2025-08-06 05 : 01 : 27 | 49.925 | 158.760 | 8 | 5.2 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||
2025-08-06 00 : 56 : 42 | 27.984 | 128.110 | 15 | 5.0 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN |
Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 15 : 50 : 18 | 45.697 | 153.859 | 13 | 5.1 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||
22 | 2025-08-15 10 : 11 : 54 | 52.947 | 159.613 | 63 | 5.7 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
2025-08-15 07 : 14 : 31 | -65.075 | 177.860 | 10 | 5.4 | BALLENY ISLANDS REGION | |||
2025-08-14 21 : 52 : 02 | 49.860 | 156.061 | 57 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||
2025-08-14 18 : 00 : 58 | 51.963 | -170.081 | 28 | 5.2 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
2025-08-14 16 : 46 : 58 | 49.828 | 155.836 | 76 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||
2025-08-14 16 : 22 : 31 | -11.632 | 166.276 | 26 | 6.3 | SANTA CRUZ ISLANDS | |||
2025-08-14 06 : 48 : 12 | -1.993 | 139.018 | 20 | 5.0 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | |||
2025-08-14 04 : 38 : 17 | -18.386 | -172.439 | 30 | 5.6 | TONGA REGION | |||
5 | 2025-08-13 16 : 45 : 56 | 1.112 | 125.531 | 77 | 5.3 | MOLUCCA SEA | ||
1 | 2025-08-13 11 : 40 : 30 | 51.504 | 159.679 | 13 | 5.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
2025-08-13 09 : 23 : 44 | 13.145 | 145.864 | 5 | 5.1 | GUAM REGION | |||
2025-08-13 08 : 07 : 12 | -5.441 | 131.273 | 58 | 5.0 | BANDA SEA | |||
1 | 2025-08-13 06 : 38 : 03 | 52.225 | 160.302 | 10 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
2 | 2025-08-13 00 : 54 : 34 | -8.940 | -78.954 | 63 | 5.0 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU | ||
2025-08-12 20 : 24 : 00 | 50.318 | 159.137 | 7 | 5.2 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||
2025-08-12 16 : 58 : 32 | -2.096 | 138.966 | 5 | 5.1 | PAPUA, INDONESIA | |||
2025-08-12 16 : 21 : 50 | -6.839 | 125.307 | 517 | 5.4 | BANDA SEA | |||
2025-08-12 13 : 41 : 29 | -15.252 | -173.313 | 45 | 5.5 | TONGA | |||
2025-08-12 12 : 58 : 48 | -14.615 | 167.173 | 35 | 5.1 | VANUATU | |||
2025-08-12 09 : 43 : 29 | -2.187 | 139.109 | 33 | 5.0 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | |||
2025-08-12 09 : 11 : 11 | 42.343 | 144.615 | 14 | 5.4 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
2025-08-12 08 : 24 : 24 | -2.037 | 138.866 | 15 | 6.3 | PAPUA, INDONESIA | |||
2 | 2025-08-12 05 : 08 : 31 | 5.595 | 126.122 | 144 | 5.3 | MINDANAO, PHILIPPINES | ||
2025-08-12 02 : 14 : 09 | 0.453 | 123.356 | 265 | 5.2 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-08-11 21 : 02 : 42 | 51.665 | 159.700 | 30 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2025-08-11 17 : 25 : 36 | 50.265 | 156.907 | 64 | 5.1 | KURIL ISLANDS | |||
2025-08-11 12 : 05 : 12 | 51.919 | 160.192 | 6 | 5.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
2025-08-11 06 : 37 : 41 | -16.675 | -173.931 | 140 | 5.1 | TONGA | |||
2025-08-11 02 : 21 : 01 | 15.081 | -94.143 | 6 | 5.8 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии