| Закономерность | Период/Условие | Почему так происходит |
|---|---|---|
| 11-летний цикл | ~11 лет | Связан с количеством солнечных пятен, вспышек и выбросов корональной массы. |
| Сезонность | Весна и осень | Оптимальная геометрия между магнитным полем Земли и межпланетным полем. |
| Положение на Солнце | Центр диска | Выбросы из центральной области летят прямо к Земле. |
| Экстремальные события | Раз в 100-500 лет | Требуется совпадение рекордной мощности и идеальной направленности выброса. |
Три года назад монстры выпрыгнули из-под земли, пожрали большую часть людишек и теперь царствуют на равнинах.
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025-11-09 22 : 53 : 38 | 13.744 | 144.837 | 104 | 5.4 | GUAM REGION | ||
| 2025-11-09 22 : 04 : 14 | 39.340 | 143.581 | 10 | 5.1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-09 15 : 46 : 47 | 39.551 | 143.192 | 15 | 5.0 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 6 | 2025-11-09 11 : 13 : 51 | 51.844 | 159.140 | 50 | 5.4 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2025-11-09 11 : 11 : 24 | 39.344 | 143.614 | 8 | 5.2 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-09 09 : 52 : 43 | 39.419 | 143.414 | 10 | 5.2 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-09 09 : 28 : 24 | 39.675 | 143.343 | 10 | 5.7 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-09 09 : 16 : 59 | 39.419 | 143.329 | 20 | 5.0 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-09 09 : 10 : 48 | 39.490 | 143.365 | 18 | 5.4 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-09 08 : 54 : 37 | 39.587 | 143.269 | 10 | 6.4 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-09 08 : 49 : 50 | 39.422 | 143.323 | 10 | 5.2 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-09 08 : 34 : 02 | 39.528 | 143.385 | 10 | 5.6 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-09 08 : 14 : 53 | 39.327 | 143.380 | 7 | 5.9 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-09 08 : 11 : 27 | 39.628 | 143.139 | 22 | 5.5 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 6 | 2025-11-09 08 : 03 : 38 | 39.482 | 143.311 | 5 | 6.8 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||
| 2025-11-09 06 : 38 : 29 | 12.471 | 93.749 | 118 | 5.5 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION | |||
| 2025-11-09 00 : 17 : 29 | 39.399 | 143.395 | 10 | 5.1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-08 22 : 33 : 48 | 39.516 | 143.288 | 21 | 5.0 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-08 22 : 26 : 59 | 39.444 | 143.391 | 10 | 5.1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-08 22 : 15 : 09 | 39.532 | 143.314 | 20 | 5.6 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-08 22 : 02 : 17 | -17.512 | -172.295 | 6 | 5.0 | TONGA REGION | |||
| 2025-11-08 21 : 04 : 16 | 39.401 | 143.371 | 6 | 5.4 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-08 20 : 29 : 15 | 39.532 | 143.309 | 6 | 5.3 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-08 04 : 15 : 04 | -18.432 | -177.755 | 501 | 5.6 | FIJI REGION | |||
| 2025-11-07 23 : 20 : 59 | -17.552 | -16.204 | 4 | 5.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2025-11-07 12 : 04 : 30 | 27.962 | -111.961 | 10 | 5.6 | GULF OF CALIFORNIA | |||
| 2025-11-07 08 : 05 : 33 | 52.182 | 160.322 | 12 | 5.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2025-11-05 22 : 03 : 50 | -58.014 | -25.282 | 39 | 5.7 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2025-11-05 01 : 48 : 32 | -35.308 | -105.890 | 14 | 5.0 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
| 2025-11-05 00 : 33 : 05 | -35.295 | -106.005 | 10 | 5.1 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 06 : 13 : 58 | -28.860 | -71.380 | 33 | 5.0 | ATACAMA, CHILE | |||
| 2025-11-15 05 : 33 : 30 | 4.038 | 126.656 | 36 | 5.4 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | |||
| 2025-11-14 19 : 09 : 04 | -15.318 | -175.731 | 11 | 5.7 | TONGA | |||
| 2025-11-14 18 : 41 : 46 | 50.500 | 158.120 | 50 | 5.2 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||
| 1 | 2025-11-14 11 : 33 : 46 | 50.551 | 158.109 | 30 | 5.2 | EAST OF KURIL ISLANDS | ||
| 2025-11-14 00 : 45 : 57 | 6.959 | -34.014 | 5 | 5.0 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2025-11-13 19 : 58 : 01 | 39.331 | 143.428 | 3 | 5.3 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-13 09 : 41 : 30 | -56.743 | -141.976 | 19 | 5.7 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||
| 2025-11-13 03 : 31 : 02 | 4.168 | 127.947 | 132 | 5.1 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | |||
| 886 | 4 | 2025-11-12 14 : 23 : 31 | 34.897 | 32.488 | 9 | 5.3 | CYPRUS REGION | |
| 2025-11-12 12 : 02 : 22 | 20.943 | 121.119 | 25 | 5.1 | BATAN ISL REGION, PHILIPPINES | |||
| 770 | 2 | 2025-11-12 09 : 31 : 25 | 34.804 | 32.466 | 10 | 5.2 | CYPRUS REGION | |
| 2025-11-12 06 : 03 : 29 | 73.174 | 6.773 | 10 | 5.7 | GREENLAND SEA | |||
| 2025-11-12 04 : 23 : 04 | -55.396 | -27.039 | 26 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2025-11-12 03 : 23 : 35 | -5.873 | 145.580 | 112 | 5.1 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | |||
| 2025-11-12 00 : 29 : 18 | 39.806 | 143.276 | 3 | 5.4 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-11 21 : 23 : 31 | -5.378 | 133.872 | 7 | 5.1 | KEPULAUAN KAI, INDONESIA | |||
| 2025-11-11 03 : 28 : 36 | 13.744 | -58.490 | 5 | 5.0 | BARBADOS REGION, WINDWARD ISL. | |||
| 14 | 2025-11-10 10 : 49 : 31 | -23.444 | -70.316 | 52 | 5.4 | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
| 2025-11-10 09 : 59 : 01 | 39.573 | 143.269 | 22 | 5.2 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-10 07 : 23 : 18 | 39.580 | 143.367 | 10 | 6.0 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-10 07 : 22 : 17 | 39.635 | 143.458 | 20 | 5.1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2 | 2025-11-10 05 : 00 : 48 | 23.180 | 120.660 | 8 | 5.1 | TAIWAN | ||
| 2025-11-10 03 : 00 : 20 | 39.201 | 143.009 | 20 | 5.4 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-11-10 01 : 20 : 51 | 39.264 | 143.475 | 10 | 5.3 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 23 : 36 : 07 | 25.635 | 124.835 | 120 | 5.1 | NORTHEAST OF TAIWAN | |||
| 2025-11-20 15 : 55 : 44 | -11.515 | 164.632 | 44 | 5.0 | SANTA CRUZ ISLANDS REGION | |||
| 2025-11-20 12 : 50 : 01 | -25.480 | -176.559 | 83 | 5.4 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||
| 2025-11-20 06 : 59 : 44 | -3.789 | 128.335 | 130 | 5.8 | SERAM, INDONESIA | |||
| 2025-11-20 04 : 19 : 54 | 1.541 | 127.195 | 130 | 5.4 | HALMAHERA, INDONESIA | |||
| 2025-11-20 01 : 06 : 49 | -31.637 | -178.702 | 115 | 5.1 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-11-19 21 : 45 : 22 | -57.962 | -25.231 | 39 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 1 | 2025-11-19 14 : 39 : 55 | 51.864 | 159.732 | 22 | 5.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2025-11-19 06 : 39 : 02 | -37.999 | -75.099 | 11 | 5.0 | OFF COAST OF BIO-BIO, CHILE | |||
| 2025-11-19 02 : 23 : 18 | 39.189 | 143.455 | 4 | 5.0 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 1 | 2025-11-19 01 : 38 : 51 | 10.827 | -62.698 | 98 | 5.0 | OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA | ||
| 2 | 2025-11-18 22 : 36 : 34 | 8.922 | -84.065 | 10 | 5.4 | OFF COAST OF COSTA RICA | ||
| 2025-11-18 15 : 35 : 29 | -12.034 | 65.725 | 10 | 5.3 | MID-INDIAN RIDGE | |||
| 1 | 2025-11-17 19 : 06 : 34 | 39.770 | 143.123 | 22 | 5.2 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||
| 11 | 2025-11-17 17 : 23 : 03 | 12.064 | -86.574 | 123 | 5.3 | NICARAGUA | ||
| 2025-11-17 12 : 12 : 37 | 0.134 | 124.087 | 118 | 5.3 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
| 2025-11-17 09 : 48 : 33 | -61.172 | 159.791 | 10 | 5.0 | BALLENY ISLANDS REGION | |||
| 2025-11-17 00 : 46 : 17 | -11.048 | -106.413 | 9 | 5.0 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | |||
| 2025-11-16 21 : 44 : 11 | 19.618 | -108.922 | 10 | 5.2 | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION | |||
| 2025-11-16 21 : 39 : 19 | -22.638 | -175.060 | 35 | 5.0 | TONGA REGION | |||
| 2025-11-16 18 : 48 : 43 | 49.199 | 157.833 | 10 | 5.1 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||
| 2025-11-16 00 : 00 : 14 | -55.364 | -27.429 | 28 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
Вулкан Хейли-Губби "проснулся" (https://ria.ru/20251124/efiopija-2057069990.html) спустя 10 тысяч лет покоя в Эфиопии.
Извержение сопровождалось выбросом мощного столба пепла, поднявшегося на 10-15 километров.
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 17 : 16 : 21 | 53.182 | -168.142 | 69 | 5.0 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 14 | 2025-11-25 10 : 45 : 19 | 6.412 | 126.205 | 75 | 5.4 | MINDANAO, PHILIPPINES | ||
| 1 | 2025-11-25 09 : 01 : 18 | 32.998 | 131.023 | 10 | 5.4 | KYUSHU, JAPAN | ||
| 4 | 2025-11-25 04 : 47 : 31 | 52.248 | 159.571 | 47 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2025-11-24 02 : 21 : 04 | 7.549 | -36.952 | 10 | 5.4 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2025-11-23 12 : 53 : 53 | 13.588 | 40.672 | 3 | 5.4 | ETHIOPIA | |||
| 2025-11-23 12 : 21 : 17 | 13.588 | 40.672 | 3 | 5.5 | ETHIOPIA | |||
| 1 | 2025-11-23 08 : 21 : 46 | 51.480 | -177.065 | 56 | 5.5 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | ||
| 2025-11-23 04 : 39 : 23 | 13.386 | 95.803 | 10 | 5.3 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION | |||
| 2025-11-23 03 : 19 : 58 | 1.239 | 128.455 | 16 | 5.4 | HALMAHERA, INDONESIA | |||
| 1 | 2025-11-22 18 : 41 : 21 | 8.870 | -84.077 | 10 | 5.1 | OFF COAST OF COSTA RICA | ||
| 26 | 2025-11-22 15 : 38 : 54 | 61.256 | -151.421 | 90 | 5.0 | SOUTHERN ALASKA | ||
| 1 | 2025-11-21 22 : 38 : 09 | 49.655 | 158.512 | 11 | 5.6 | EAST OF KURIL ISLANDS | ||
| 2025-11-21 12 : 37 : 59 | -24.255 | 179.986 | 517 | 5.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||
| 2025-11-21 12 : 22 : 04 | 39.681 | 143.419 | 8 | 5.5 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 466 | 5 | 2025-11-21 04 : 38 : 26 | 23.926 | 90.578 | 10 | 5.5 | BANGLADESH |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии