| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 23 : 35 : 30 | -20.876 | -178.897 | 642 | 5.6 | FIJI REGION | |||
| 2025-12-02 13 : 16 : 24 | 0.338 | 98.636 | 49 | 5.1 | NIAS REGION, INDONESIA | |||
| 2025-12-02 11 : 10 : 38 | 50.117 | 157.082 | 30 | 5.3 | KURIL ISLANDS | |||
| 1 | 2025-12-02 10 : 03 : 01 | 43.021 | 145.492 | 25 | 5.2 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | ||
| 2025-12-02 07 : 34 : 30 | 9.289 | -40.703 | 10 | 5.2 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2025-12-02 05 : 14 : 00 | -27.143 | -176.301 | 10 | 5.0 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-01 23 : 26 : 59 | -9.550 | -75.229 | 120 | 5.0 | CENTRAL PERU | |||
| 2025-12-01 23 : 08 : 02 | -27.125 | -176.227 | 13 | 5.2 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-01 22 : 21 : 08 | 51.625 | -173.406 | 36 | 5.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
| 2025-12-01 20 : 05 : 13 | -10.216 | 161.446 | 108 | 5.1 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2025-12-01 14 : 07 : 56 | 52.777 | 160.558 | 32 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2025-12-01 02 : 54 : 48 | -17.167 | -174.665 | 47 | 5.0 | TONGA | |||
| 2025-11-30 12 : 18 : 13 | -56.182 | -143.886 | 10 | 5.0 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||
| 2025-11-30 10 : 05 : 38 | -27.370 | -176.478 | 41 | 5.4 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-11-29 23 : 42 : 46 | -27.241 | -176.431 | 40 | 5.3 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-11-29 22 : 47 : 50 | -56.523 | 147.357 | 10 | 5.8 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | |||
| 2025-11-29 11 : 50 : 03 | -13.608 | 166.556 | 10 | 5.0 | VANUATU | |||
| 2025-11-29 08 : 03 : 53 | -52.374 | 151.847 | 10 | 5.9 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | |||
| 5 | 2025-11-29 06 : 52 : 39 | 13.227 | -89.114 | 63 | 5.0 | OFFSHORE EL SALVADOR | ||
| 2025-11-29 06 : 05 : 00 | -6.813 | 156.284 | 169 | 5.2 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2025-11-29 04 : 20 : 41 | -7.977 | -13.542 | 10 | 5.0 | ASCENSION ISLAND REGION | |||
| 2025-11-29 03 : 34 : 10 | 49.107 | 156.093 | 30 | 5.3 | KURIL ISLANDS | |||
| 2025-11-28 22 : 46 : 29 | -47.475 | -13.472 | 10 | 5.2 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2025-11-28 22 : 35 : 03 | -47.513 | -13.481 | 10 | 5.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2 | 2025-11-28 20 : 06 : 07 | 15.382 | -92.042 | 143 | 5.8 | GUATEMALA | ||
| 2025-11-28 13 : 29 : 35 | -14.231 | -14.258 | 10 | 5.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2025-11-28 08 : 32 : 53 | -7.150 | 129.752 | 135 | 5.2 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA | |||
| 2025-11-28 05 : 18 : 28 | -8.984 | -108.870 | 10 | 5.1 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | |||
| 2025-11-28 03 : 30 : 08 | -15.303 | -174.819 | 250 | 5.6 | TONGA | |||
| 92 | 2025-11-27 17 : 11 : 26 | 61.617 | -150.801 | 74 | 6.0 | SOUTHERN ALASKA | ||
| 2025-11-27 04 : 56 : 27 | 2.773 | 96.073 | 27 | 6.4 | SIMEULUE, INDONESIA | |||
| 2025-11-26 19 : 54 : 24 | 0.797 | 96.900 | 10 | 5.0 | NIAS REGION, INDONESIA | |||
| 2025-11-26 18 : 03 : 52 | -22.731 | 170.654 | 10 | 5.2 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | |||
| 1 | 2025-11-26 02 : 59 : 11 | -15.095 | -173.599 | 10 | 5.0 | TONGA |
Завтра наблюдай.Всем привет. Я сейчас в Мурманске, зашел сюда узнать про солнечные вспышки. А то дня через три-четыре уеду, хотелось бы полярное сияние лицезреть.
Кста, видел вчера впервые нестабильность Гельмгольца.
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-12-08 23 : 59 : 06 | 40.875 | 142.778 | 39 | 5.6 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||
| 2025-12-08 22 : 07 : 14 | 41.039 | 143.066 | 18 | 5.0 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
| 4 | 2025-12-08 21 : 52 : 41 | 41.080 | 143.061 | 12 | 6.6 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | ||
| 2025-12-08 20 : 31 : 41 | 11.174 | 138.544 | 35 | 5.0 | STATE OF YAP, MICRONESIA | |||
| 1 | 2025-12-08 18 : 56 : 30 | 41.059 | 142.990 | 35 | 5.9 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | ||
| 2025-12-08 18 : 41 : 17 | -58.864 | -25.456 | 44 | 5.5 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-08 15 : 57 : 55 | 40.916 | 143.068 | 30 | 5.0 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-12-08 14 : 33 : 41 | 40.943 | 142.430 | 45 | 5.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 39 | 2025-12-08 14 : 15 : 12 | 41.035 | 142.148 | 58 | 7.6 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | ||
| 2025-12-08 13 : 18 : 27 | -23.980 | 69.546 | 12 | 5.1 | MID-INDIAN RIDGE | |||
| 11 | 2025-12-08 11 : 24 : 54 | 23.794 | 121.709 | 9 | 5.3 | TAIWAN | ||
| 295 | 2025-12-08 10 : 21 : 32 | 37.016 | 30.802 | 95 | 5.1 | WESTERN TURKEY | ||
| 1 | 2025-12-08 01 : 32 : 17 | 51.489 | 159.308 | 2 | 5.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2 | 2025-12-08 00 : 56 : 50 | 60.339 | -139.533 | 5 | 5.8 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | ||
| 2025-12-07 23 : 50 : 35 | 60.463 | -139.910 | 5 | 5.1 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | |||
| 2025-12-07 16 : 34 : 09 | 50.234 | 156.845 | 47 | 5.6 | KURIL ISLANDS | |||
| 2025-12-07 12 : 16 : 16 | -14.728 | 166.633 | 20 | 5.6 | VANUATU | |||
| 2025-12-07 04 : 55 : 52 | -6.659 | 131.023 | 30 | 5.2 | KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA | |||
| 2025-12-07 04 : 20 : 36 | 60.508 | -140.049 | 4 | 5.0 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | |||
| 2025-12-07 02 : 06 : 29 | -16.729 | -177.311 | 10 | 5.1 | FIJI REGION | |||
| 1 | 2025-12-06 20 : 51 : 50 | 60.319 | -139.357 | 11 | 5.2 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | ||
| 1 | 2025-12-06 20 : 46 : 12 | 60.208 | -139.604 | 10 | 5.0 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | ||
| 12 | 2025-12-06 20 : 41 : 50 | 60.359 | -139.546 | 10 | 7.0 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | ||
| 2025-12-06 15 : 12 : 20 | -54.998 | -126.496 | 10 | 5.1 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
| 2025-12-06 02 : 10 : 26 | 52.557 | 160.635 | 20 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2025-12-06 00 : 44 : 34 | 1.616 | 127.274 | 122 | 5.1 | HALMAHERA, INDONESIA | |||
| 2025-12-05 20 : 42 : 21 | -10.477 | 119.305 | 25 | 5.0 | SUMBA REGION, INDONESIA | |||
| 2025-12-05 19 : 33 : 42 | 18.640 | -106.717 | 12 | 5.5 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | |||
| 2025-12-05 10 : 50 : 20 | -60.154 | -62.137 | 10 | 5.5 | DRAKE PASSAGE | |||
| 2025-12-04 19 : 13 : 00 | -27.462 | -176.103 | 8 | 5.3 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-04 12 : 35 : 58 | -19.384 | -12.702 | 10 | 5.1 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 772 | 2025-12-04 07 : 44 : 06 | 41.095 | 78.442 | 10 | 5.8 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | ||
| 2025-12-04 04 : 31 : 46 | -21.461 | -179.312 | 610 | 5.3 | FIJI REGION | |||
| 2 | 2025-12-04 03 : 45 : 09 | 16.045 | -95.449 | 60 | 5.3 | OAXACA, MEXICO | ||
| 2025-12-04 03 : 14 : 35 | -54.898 | -129.313 | 10 | 5.1 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||
| 2025-12-04 03 : 12 : 08 | -55.426 | -128.061 | 10 | 5.5 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии