| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 23 : 35 : 30 | -20.876 | -178.897 | 642 | 5.6 | FIJI REGION | |||
| 2025-12-02 13 : 16 : 24 | 0.338 | 98.636 | 49 | 5.1 | NIAS REGION, INDONESIA | |||
| 2025-12-02 11 : 10 : 38 | 50.117 | 157.082 | 30 | 5.3 | KURIL ISLANDS | |||
| 1 | 2025-12-02 10 : 03 : 01 | 43.021 | 145.492 | 25 | 5.2 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | ||
| 2025-12-02 07 : 34 : 30 | 9.289 | -40.703 | 10 | 5.2 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2025-12-02 05 : 14 : 00 | -27.143 | -176.301 | 10 | 5.0 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-01 23 : 26 : 59 | -9.550 | -75.229 | 120 | 5.0 | CENTRAL PERU | |||
| 2025-12-01 23 : 08 : 02 | -27.125 | -176.227 | 13 | 5.2 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-01 22 : 21 : 08 | 51.625 | -173.406 | 36 | 5.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
| 2025-12-01 20 : 05 : 13 | -10.216 | 161.446 | 108 | 5.1 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2025-12-01 14 : 07 : 56 | 52.777 | 160.558 | 32 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2025-12-01 02 : 54 : 48 | -17.167 | -174.665 | 47 | 5.0 | TONGA | |||
| 2025-11-30 12 : 18 : 13 | -56.182 | -143.886 | 10 | 5.0 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||
| 2025-11-30 10 : 05 : 38 | -27.370 | -176.478 | 41 | 5.4 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-11-29 23 : 42 : 46 | -27.241 | -176.431 | 40 | 5.3 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-11-29 22 : 47 : 50 | -56.523 | 147.357 | 10 | 5.8 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | |||
| 2025-11-29 11 : 50 : 03 | -13.608 | 166.556 | 10 | 5.0 | VANUATU | |||
| 2025-11-29 08 : 03 : 53 | -52.374 | 151.847 | 10 | 5.9 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | |||
| 5 | 2025-11-29 06 : 52 : 39 | 13.227 | -89.114 | 63 | 5.0 | OFFSHORE EL SALVADOR | ||
| 2025-11-29 06 : 05 : 00 | -6.813 | 156.284 | 169 | 5.2 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2025-11-29 04 : 20 : 41 | -7.977 | -13.542 | 10 | 5.0 | ASCENSION ISLAND REGION | |||
| 2025-11-29 03 : 34 : 10 | 49.107 | 156.093 | 30 | 5.3 | KURIL ISLANDS | |||
| 2025-11-28 22 : 46 : 29 | -47.475 | -13.472 | 10 | 5.2 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2025-11-28 22 : 35 : 03 | -47.513 | -13.481 | 10 | 5.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2 | 2025-11-28 20 : 06 : 07 | 15.382 | -92.042 | 143 | 5.8 | GUATEMALA | ||
| 2025-11-28 13 : 29 : 35 | -14.231 | -14.258 | 10 | 5.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2025-11-28 08 : 32 : 53 | -7.150 | 129.752 | 135 | 5.2 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA | |||
| 2025-11-28 05 : 18 : 28 | -8.984 | -108.870 | 10 | 5.1 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | |||
| 2025-11-28 03 : 30 : 08 | -15.303 | -174.819 | 250 | 5.6 | TONGA | |||
| 92 | 2025-11-27 17 : 11 : 26 | 61.617 | -150.801 | 74 | 6.0 | SOUTHERN ALASKA | ||
| 2025-11-27 04 : 56 : 27 | 2.773 | 96.073 | 27 | 6.4 | SIMEULUE, INDONESIA | |||
| 2025-11-26 19 : 54 : 24 | 0.797 | 96.900 | 10 | 5.0 | NIAS REGION, INDONESIA | |||
| 2025-11-26 18 : 03 : 52 | -22.731 | 170.654 | 10 | 5.2 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | |||
| 1 | 2025-11-26 02 : 59 : 11 | -15.095 | -173.599 | 10 | 5.0 | TONGA |
Завтра наблюдай.Всем привет. Я сейчас в Мурманске, зашел сюда узнать про солнечные вспышки. А то дня через три-четыре уеду, хотелось бы полярное сияние лицезреть.
Кста, видел вчера впервые нестабильность Гельмгольца.
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-12-08 23 : 59 : 06 | 40.875 | 142.778 | 39 | 5.6 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||
| 2025-12-08 22 : 07 : 14 | 41.039 | 143.066 | 18 | 5.0 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
| 4 | 2025-12-08 21 : 52 : 41 | 41.080 | 143.061 | 12 | 6.6 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | ||
| 2025-12-08 20 : 31 : 41 | 11.174 | 138.544 | 35 | 5.0 | STATE OF YAP, MICRONESIA | |||
| 1 | 2025-12-08 18 : 56 : 30 | 41.059 | 142.990 | 35 | 5.9 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | ||
| 2025-12-08 18 : 41 : 17 | -58.864 | -25.456 | 44 | 5.5 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-08 15 : 57 : 55 | 40.916 | 143.068 | 30 | 5.0 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-12-08 14 : 33 : 41 | 40.943 | 142.430 | 45 | 5.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 39 | 2025-12-08 14 : 15 : 12 | 41.035 | 142.148 | 58 | 7.6 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | ||
| 2025-12-08 13 : 18 : 27 | -23.980 | 69.546 | 12 | 5.1 | MID-INDIAN RIDGE | |||
| 11 | 2025-12-08 11 : 24 : 54 | 23.794 | 121.709 | 9 | 5.3 | TAIWAN | ||
| 295 | 2025-12-08 10 : 21 : 32 | 37.016 | 30.802 | 95 | 5.1 | WESTERN TURKEY | ||
| 1 | 2025-12-08 01 : 32 : 17 | 51.489 | 159.308 | 2 | 5.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2 | 2025-12-08 00 : 56 : 50 | 60.339 | -139.533 | 5 | 5.8 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | ||
| 2025-12-07 23 : 50 : 35 | 60.463 | -139.910 | 5 | 5.1 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | |||
| 2025-12-07 16 : 34 : 09 | 50.234 | 156.845 | 47 | 5.6 | KURIL ISLANDS | |||
| 2025-12-07 12 : 16 : 16 | -14.728 | 166.633 | 20 | 5.6 | VANUATU | |||
| 2025-12-07 04 : 55 : 52 | -6.659 | 131.023 | 30 | 5.2 | KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA | |||
| 2025-12-07 04 : 20 : 36 | 60.508 | -140.049 | 4 | 5.0 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | |||
| 2025-12-07 02 : 06 : 29 | -16.729 | -177.311 | 10 | 5.1 | FIJI REGION | |||
| 1 | 2025-12-06 20 : 51 : 50 | 60.319 | -139.357 | 11 | 5.2 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | ||
| 1 | 2025-12-06 20 : 46 : 12 | 60.208 | -139.604 | 10 | 5.0 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | ||
| 12 | 2025-12-06 20 : 41 : 50 | 60.359 | -139.546 | 10 | 7.0 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | ||
| 2025-12-06 15 : 12 : 20 | -54.998 | -126.496 | 10 | 5.1 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
| 2025-12-06 02 : 10 : 26 | 52.557 | 160.635 | 20 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2025-12-06 00 : 44 : 34 | 1.616 | 127.274 | 122 | 5.1 | HALMAHERA, INDONESIA | |||
| 2025-12-05 20 : 42 : 21 | -10.477 | 119.305 | 25 | 5.0 | SUMBA REGION, INDONESIA | |||
| 2025-12-05 19 : 33 : 42 | 18.640 | -106.717 | 12 | 5.5 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | |||
| 2025-12-05 10 : 50 : 20 | -60.154 | -62.137 | 10 | 5.5 | DRAKE PASSAGE | |||
| 2025-12-04 19 : 13 : 00 | -27.462 | -176.103 | 8 | 5.3 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-04 12 : 35 : 58 | -19.384 | -12.702 | 10 | 5.1 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 772 | 2025-12-04 07 : 44 : 06 | 41.095 | 78.442 | 10 | 5.8 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | ||
| 2025-12-04 04 : 31 : 46 | -21.461 | -179.312 | 610 | 5.3 | FIJI REGION | |||
| 2 | 2025-12-04 03 : 45 : 09 | 16.045 | -95.449 | 60 | 5.3 | OAXACA, MEXICO | ||
| 2025-12-04 03 : 14 : 35 | -54.898 | -129.313 | 10 | 5.1 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||
| 2025-12-04 03 : 12 : 08 | -55.426 | -128.061 | 10 | 5.5 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 14 : 26 : 51 | 37.035 | 136.635 | 12 | 5.1 | NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2025-12-14 12 : 03 : 28 | 1.979 | 126.514 | 73 | 5.0 | MOLUCCA SEA | |||
| 2025-12-14 09 : 44 : 42 | -35.852 | -102.422 | 8 | 5.2 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND | |||
| 2025-12-14 00 : 58 : 14 | -3.278 | 101.338 | 52 | 5.1 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||
| 2025-12-13 14 : 04 : 35 | -59.080 | -25.653 | 100 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 5 | 2025-12-13 12 : 18 : 48 | -21.217 | -68.974 | 114 | 5.4 | TARAPACA, CHILE | ||
| 2025-12-13 10 : 51 : 00 | 52.023 | 178.322 | 117 | 5.5 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2025-12-12 19 : 03 : 12 | 32.412 | 137.574 | 369 | 5.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | |||
| 2025-12-12 17 : 43 : 14 | 50.867 | 156.960 | 81 | 5.2 | KURIL ISLANDS | |||
| 2025-12-12 13 : 55 : 54 | -59.636 | -25.982 | 44 | 5.2 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-12 03 : 21 : 39 | 41.021 | 142.891 | 39 | 5.5 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
| 9 | 2025-12-12 02 : 44 : 13 | 40.962 | 142.767 | 20 | 6.7 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||
| 2025-12-12 00 : 25 : 24 | 48.397 | 157.203 | 4 | 5.0 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||
| 2025-12-11 22 : 09 : 16 | 41.060 | 142.925 | 6 | 5.1 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
| 2025-12-11 22 : 08 : 08 | -18.112 | -178.202 | 582 | 5.1 | FIJI REGION | |||
| 2025-12-11 20 : 02 : 09 | -34.590 | -109.609 | 24 | 5.0 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
| 2025-12-11 11 : 59 : 22 | 32.946 | 88.738 | 10 | 5.1 | WESTERN XIZANG | |||
| 2025-12-10 22 : 17 : 11 | 68.298 | -156.473 | 4 | 5.0 | NORTHERN ALASKA | |||
| 2025-12-10 14 : 53 : 16 | -28.064 | -177.725 | 83 | 5.1 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 1 | 2025-12-10 14 : 52 : 24 | 40.890 | 142.638 | 37 | 5.7 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||
| 2025-12-10 13 : 30 : 14 | -6.302 | 154.886 | 76 | 5.3 | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. | |||
| 73 | 1 | 2025-12-10 08 : 27 : 07 | 6.766 | -73.031 | 154 | 5.5 | NORTHERN COLOMBIA | |
| 2 | 2025-12-10 06 : 38 : 10 | -28.863 | -71.219 | 45 | 5.2 | ATACAMA, CHILE | ||
| 2025-12-09 21 : 00 : 18 | -27.009 | -176.282 | 25 | 5.3 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-09 20 : 31 : 19 | -27.055 | -176.271 | 10 | 5.1 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-09 19 : 43 : 39 | 50.510 | 159.947 | 11 | 5.5 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||
| 2025-12-09 10 : 12 : 36 | 62.096 | -26.601 | 10 | 5.0 | ICELAND REGION | |||
| 2025-12-09 09 : 09 : 47 | 41.313 | 142.328 | 60 | 5.1 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
| 2025-12-09 07 : 02 : 54 | 2.624 | 96.078 | 12 | 5.2 | SIMEULUE, INDONESIA | |||
| 2025-12-09 04 : 29 : 57 | 51.167 | 178.518 | 4 | 5.0 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2025-12-09 03 : 08 : 57 | -32.732 | -177.515 | 10 | 5.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2025-12-09 00 : 37 : 07 | -27.102 | -176.143 | 7 | 5.3 | KERMADEC ISLANDS REGION |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-12-19 21 : 59 : 54 | -0.685 | -77.989 | 10 | 5.1 | ECUADOR | ||
| 20 | 2025-12-19 05 : 39 : 09 | 36.319 | 69.283 | 30 | 5.3 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | ||
| 2025-12-19 05 : 00 : 19 | -15.712 | -179.584 | 10 | 5.7 | FIJI REGION | |||
| 2025-12-19 04 : 02 : 38 | 8.602 | 126.777 | 65 | 5.1 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
| 2025-12-18 14 : 42 : 39 | 43.667 | 147.743 | 31 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||
| 30 | 2025-12-18 12 : 37 : 19 | 52.924 | 159.769 | 40 | 5.9 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2 | 2025-12-18 11 : 32 : 50 | 24.066 | 121.832 | 32 | 5.0 | TAIWAN | ||
| 2025-12-18 07 : 27 : 46 | 19.936 | 121.266 | 30 | 5.5 | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | |||
| 2025-12-18 05 : 30 : 19 | 1.401 | 125.756 | 85 | 5.0 | MOLUCCA SEA | |||
| 2025-12-18 01 : 59 : 33 | -20.291 | 169.295 | 64 | 5.2 | VANUATU | |||
| 1 | 2025-12-17 23 : 07 : 46 | 6.696 | -82.615 | 6 | 5.6 | SOUTH OF PANAMA | ||
| 1 | 2025-12-17 22 : 30 : 07 | -18.511 | 168.539 | 95 | 5.0 | VANUATU | ||
| 2025-12-17 17 : 23 : 27 | -16.662 | -177.284 | 393 | 5.4 | FIJI REGION | |||
| 2025-12-17 17 : 05 : 59 | -58.762 | -25.392 | 44 | 5.7 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2025-12-17 09 : 50 : 17 | 41.300 | 142.397 | 40 | 5.0 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
| 2025-12-17 01 : 44 : 11 | 43.565 | 147.944 | 10 | 5.2 | KURIL ISLANDS | |||
| 2025-12-16 23 : 35 : 26 | 56.446 | -148.645 | 4 | 5.0 | GULF OF ALASKA | |||
| 2025-12-16 23 : 34 : 15 | 44.447 | 149.532 | 36 | 5.1 | KURIL ISLANDS | |||
| 2025-12-16 13 : 45 : 25 | -43.759 | -16.232 | 10 | 5.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2025-12-16 13 : 44 : 15 | -43.731 | -16.259 | 10 | 5.1 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2025-12-16 09 : 18 : 44 | -11.613 | 163.344 | 4 | 5.3 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2025-12-16 05 : 38 : 47 | 40.952 | 143.074 | 10 | 5.1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 21 | 2025-12-15 23 : 41 : 47 | 37.478 | 20.247 | 10 | 5.3 | IONIAN SEA | ||
| 5 | 2025-12-15 23 : 06 : 13 | 14.335 | 145.774 | 94 | 5.7 | ROTA REGION, N. MARIANA ISLANDS | ||
| 2025-12-15 19 : 48 : 30 | -28.291 | 62.859 | 8 | 5.0 | SOUTHWEST INDIAN RIDGE | |||
| 7 | 2025-12-15 19 : 33 : 06 | 51.773 | 161.104 | 28 | 5.6 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2025-12-15 08 : 11 : 16 | 51.971 | 160.152 | 10 | 5.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2025-12-15 00 : 43 : 16 | -58.807 | -25.655 | 90 | 5.2 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
Не. Если на выживание человечества или иные существенные потрясения не влияет, то не по теме.стрельба
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии