Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!
Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 21 : 14 : 03 | 64.564 | -17.486 | 9 | 5.3 | ICELAND | |||
1 | 2025-05-05 10 : 53 : 25 | 23.911 | 121.985 | 10 | 5.7 | TAIWAN | ||
2025-05-05 10 : 09 : 59 | 23.933 | 121.995 | 11 | 5.3 | TAIWAN | |||
2 | 2025-05-05 09 : 46 : 45 | -29.454 | -71.905 | 14 | 5.3 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | ||
1 | 2025-05-05 08 : 28 : 13 | 16.481 | -92.538 | 261 | 5.8 | CHIAPAS, MEXICO | ||
2025-05-05 03 : 55 : 41 | -35.266 | -107.378 | 10 | 6.0 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
2025-05-04 11 : 50 : 03 | -9.997 | 160.287 | 8 | 5.1 | SOLOMON ISLANDS | |||
12 | 2025-05-04 06 : 58 : 24 | 18.895 | -64.390 | 39 | 5.3 | VIRGIN ISLANDS REGION | ||
2025-05-04 04 : 38 : 07 | -57.573 | -67.571 | 10 | 5.3 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 03 : 48 : 17 | 29.321 | 142.188 | 7 | 5.1 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | |||
2025-05-04 01 : 54 : 06 | -32.511 | -178.306 | 52 | 5.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
67 | 2025-05-04 01 : 47 : 06 | 31.628 | -104.472 | 10 | 5.2 | WESTERN TEXAS | ||
2025-05-04 00 : 00 : 13 | -32.061 | -178.226 | 31 | 5.1 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
2025-05-03 17 : 04 : 14 | -3.256 | 141.025 | 36 | 5.1 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | |||
2025-05-03 16 : 21 : 10 | -3.335 | 143.604 | 10 | 5.0 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. | |||
2025-05-03 15 : 49 : 06 | -17.521 | 167.963 | 28 | 5.0 | VANUATU | |||
1 | 2025-05-03 12 : 51 : 45 | 0.480 | 121.613 | 112 | 6.0 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | ||
2025-05-03 10 : 06 : 32 | -57.089 | -67.747 | 10 | 5.0 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 05 : 10 : 40 | -3.243 | 140.984 | 36 | 5.4 | PAPUA, INDONESIA | |||
2025-05-03 02 : 36 : 45 | -54.211 | -48.625 | 10 | 5.0 | SOUTH ATLANTIC OCEAN | |||
2025-05-02 20 : 14 : 14 | -57.123 | -67.227 | 6 | 5.3 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 19 : 57 : 58 | -57.410 | -66.995 | 12 | 5.0 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 19 : 33 : 49 | -57.374 | -67.045 | 10 | 5.1 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 18 : 20 : 32 | -57.415 | -67.189 | 15 | 5.1 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 17 : 59 : 08 | -57.326 | -67.141 | 6 | 6.4 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 16 : 48 : 33 | -57.355 | -67.325 | 10 | 5.3 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 14 : 38 : 06 | -57.038 | -67.496 | 10 | 5.1 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 13 : 55 : 03 | -57.311 | -67.456 | 10 | 5.4 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 13 : 10 : 08 | -57.097 | -67.427 | 10 | 5.7 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 13 : 07 : 45 | -56.789 | -68.198 | 10 | 5.4 | DRAKE PASSAGE | |||
5 | 2025-05-02 12 : 58 : 27 | -56.822 | -68.069 | 10 | 7.4 | DRAKE PASSAGE | ||
2025-05-02 10 : 59 : 20 | -7.122 | 156.110 | 57 | 5.8 | SOLOMON ISLANDS | |||
2025-05-02 08 : 51 : 12 | -58.071 | -25.002 | 35 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
2025-05-02 04 : 11 : 50 | 31.697 | -40.932 | 10 | 5.0 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии