Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!
Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 21 : 14 : 03 | 64.564 | -17.486 | 9 | 5.3 | ICELAND | |||
1 | 2025-05-05 10 : 53 : 25 | 23.911 | 121.985 | 10 | 5.7 | TAIWAN | ||
2025-05-05 10 : 09 : 59 | 23.933 | 121.995 | 11 | 5.3 | TAIWAN | |||
2 | 2025-05-05 09 : 46 : 45 | -29.454 | -71.905 | 14 | 5.3 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | ||
1 | 2025-05-05 08 : 28 : 13 | 16.481 | -92.538 | 261 | 5.8 | CHIAPAS, MEXICO | ||
2025-05-05 03 : 55 : 41 | -35.266 | -107.378 | 10 | 6.0 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
2025-05-04 11 : 50 : 03 | -9.997 | 160.287 | 8 | 5.1 | SOLOMON ISLANDS | |||
12 | 2025-05-04 06 : 58 : 24 | 18.895 | -64.390 | 39 | 5.3 | VIRGIN ISLANDS REGION | ||
2025-05-04 04 : 38 : 07 | -57.573 | -67.571 | 10 | 5.3 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-04 03 : 48 : 17 | 29.321 | 142.188 | 7 | 5.1 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | |||
2025-05-04 01 : 54 : 06 | -32.511 | -178.306 | 52 | 5.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
67 | 2025-05-04 01 : 47 : 06 | 31.628 | -104.472 | 10 | 5.2 | WESTERN TEXAS | ||
2025-05-04 00 : 00 : 13 | -32.061 | -178.226 | 31 | 5.1 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
2025-05-03 17 : 04 : 14 | -3.256 | 141.025 | 36 | 5.1 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | |||
2025-05-03 16 : 21 : 10 | -3.335 | 143.604 | 10 | 5.0 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. | |||
2025-05-03 15 : 49 : 06 | -17.521 | 167.963 | 28 | 5.0 | VANUATU | |||
1 | 2025-05-03 12 : 51 : 45 | 0.480 | 121.613 | 112 | 6.0 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | ||
2025-05-03 10 : 06 : 32 | -57.089 | -67.747 | 10 | 5.0 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-03 05 : 10 : 40 | -3.243 | 140.984 | 36 | 5.4 | PAPUA, INDONESIA | |||
2025-05-03 02 : 36 : 45 | -54.211 | -48.625 | 10 | 5.0 | SOUTH ATLANTIC OCEAN | |||
2025-05-02 20 : 14 : 14 | -57.123 | -67.227 | 6 | 5.3 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 19 : 57 : 58 | -57.410 | -66.995 | 12 | 5.0 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 19 : 33 : 49 | -57.374 | -67.045 | 10 | 5.1 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 18 : 20 : 32 | -57.415 | -67.189 | 15 | 5.1 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 17 : 59 : 08 | -57.326 | -67.141 | 6 | 6.4 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 16 : 48 : 33 | -57.355 | -67.325 | 10 | 5.3 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 14 : 38 : 06 | -57.038 | -67.496 | 10 | 5.1 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 13 : 55 : 03 | -57.311 | -67.456 | 10 | 5.4 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 13 : 10 : 08 | -57.097 | -67.427 | 10 | 5.7 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-02 13 : 07 : 45 | -56.789 | -68.198 | 10 | 5.4 | DRAKE PASSAGE | |||
5 | 2025-05-02 12 : 58 : 27 | -56.822 | -68.069 | 10 | 7.4 | DRAKE PASSAGE | ||
2025-05-02 10 : 59 : 20 | -7.122 | 156.110 | 57 | 5.8 | SOLOMON ISLANDS | |||
2025-05-02 08 : 51 : 12 | -58.071 | -25.002 | 35 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
2025-05-02 04 : 11 : 50 | 31.697 | -40.932 | 10 | 5.0 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-11 22 : 04 : 57 | -20.518 | -174.085 | 10 | 5.4 | TONGA | |||
2025-05-11 21 : 49 : 57 | 62.772 | 178.511 | 10 | 5.3 | NEAR S COAST OF CHUKOTKA, RUSSIA | |||
2025-05-11 21 : 11 : 23 | 28.961 | 87.561 | 10 | 5.6 | WESTERN XIZANG | |||
3 | 2025-05-11 11 : 22 : 22 | -17.673 | 168.279 | 67 | 5.9 | VANUATU | ||
30 | 2025-05-11 08 : 57 : 44 | 3.888 | 97.030 | 91 | 5.8 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | ||
2025-05-11 04 : 52 : 30 | -5.814 | 147.420 | 75 | 5.0 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | |||
2025-05-10 03 : 34 : 11 | -15.919 | -74.418 | 56 | 5.1 | NEAR COAST OF SOUTHERN PERU | |||
2025-05-09 22 : 45 : 44 | -7.183 | 129.144 | 166 | 5.3 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA | |||
2025-05-09 19 : 07 : 16 | -33.090 | -178.216 | 37 | 5.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
2025-05-09 15 : 17 : 28 | -12.381 | 166.908 | 233 | 5.1 | SANTA CRUZ ISLANDS | |||
2025-05-08 22 : 01 : 09 | -60.507 | 160.079 | 9 | 5.6 | MACQUARIE ISLAND REGION | |||
1 | 2025-05-08 11 : 22 : 41 | -3.792 | -80.653 | 45 | 5.3 | PERU-ECUADOR BORDER REGION | ||
2025-05-08 08 : 58 : 16 | -35.363 | -103.597 | 10 | 5.6 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND | |||
2025-05-07 23 : 11 : 03 | -22.753 | 69.488 | 11 | 5.0 | MID-INDIAN RIDGE | |||
2025-05-07 18 : 51 : 56 | -34.732 | 78.659 | 4 | 5.0 | MID-INDIAN RIDGE | |||
2025-05-07 07 : 09 : 10 | 0.926 | 97.518 | 17 | 5.3 | NIAS REGION, INDONESIA | |||
2025-05-06 18 : 15 : 11 | -3.943 | -104.294 | 8 | 5.8 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | |||
2025-05-06 17 : 45 : 33 | -19.970 | 169.390 | 118 | 5.5 | VANUATU | |||
2025-05-06 09 : 43 : 22 | -21.083 | -173.808 | 10 | 5.0 | TONGA | |||
1 | 2025-05-06 08 : 08 : 28 | 39.298 | 73.403 | 10 | 5.0 | TAJIKISTAN | ||
2025-05-06 04 : 39 : 32 | -4.442 | 144.368 | 135 | 5.3 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. |
Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 19 : 47 : 49 | -55.865 | -27.796 | 113 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
2025-05-15 13 : 05 : 49 | 42.847 | 143.347 | 96 | 5.0 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
2025-05-15 12 : 59 : 20 | -55.241 | -135.678 | 10 | 5.0 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||
230 | 2025-05-15 12 : 46 : 36 | 39.058 | 33.268 | 7 | 5.0 | CENTRAL TURKEY | ||
4 | 2025-05-15 00 : 50 : 51 | -7.116 | 126.140 | 468 | 5.9 | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | ||
2025-05-14 20 : 13 : 27 | -5.914 | -81.123 | 30 | 5.2 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU | |||
2025-05-14 16 : 33 : 05 | -56.828 | -140.939 | 10 | 5.2 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||
2025-05-14 04 : 15 : 37 | -18.657 | -175.288 | 230 | 6.4 | TONGA | |||
770 | 2025-05-13 22 : 51 : 13 | 35.178 | 27.003 | 54 | 6.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | ||
2025-05-13 20 : 43 : 04 | 18.794 | -107.305 | 6 | 5.9 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | |||
2025-05-13 16 : 52 : 35 | 27.329 | 140.071 | 456 | 5.6 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | |||
2025-05-13 14 : 32 : 14 | -13.403 | -111.415 | 10 | 5.2 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | |||
1 | 2025-05-13 00 : 48 : 01 | -51.426 | -72.023 | 10 | 5.1 | SANTA CRUZ, ARGENTINA | ||
2025-05-12 17 : 01 : 41 | 2.114 | 126.722 | 55 | 5.1 | MOLUCCA SEA | |||
4 | 2025-05-12 14 : 57 : 50 | -18.309 | -69.298 | 135 | 5.0 | TARAPACA, CHILE | ||
2025-05-12 14 : 54 : 30 | 41.624 | 142.083 | 60 | 5.3 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
79 | 2025-05-12 06 : 38 : 20 | 41.534 | 74.943 | 10 | 5.0 | KYRGYZSTAN | ||
13 | 2025-05-12 00 : 41 : 44 | 10.911 | -62.416 | 85 | 5.0 | OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA |
Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-20 15 : 06 : 01 | -3.850 | 144.766 | 10 | 6.4 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. | |||
2025-05-20 05 : 11 : 33 | 35.387 | -36.087 | 10 | 5.6 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
2025-05-19 23 : 31 : 27 | -31.250 | -178.408 | 80 | 5.1 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
2025-05-19 15 : 24 : 11 | -24.505 | -174.986 | 8 | 5.1 | SOUTH OF TONGA | |||
2025-05-19 14 : 01 : 21 | -7.127 | -13.077 | 10 | 5.0 | ASCENSION ISLAND REGION | |||
2025-05-19 11 : 17 : 01 | -35.820 | -102.996 | 10 | 5.4 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND | |||
2025-05-19 05 : 48 : 31 | -30.179 | -177.167 | 7 | 5.3 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | |||
2025-05-18 19 : 15 : 21 | 19.085 | 93.399 | 9 | 5.1 | MYANMAR | |||
45 | 2025-05-17 15 : 54 : 47 | 21.407 | 96.012 | 10 | 5.1 | MYANMAR | ||
6 | 2025-05-17 10 : 22 : 15 | -14.784 | -74.102 | 110 | 6.0 | CENTRAL PERU | ||
2025-05-17 08 : 01 : 04 | -35.079 | -107.261 | 13 | 5.0 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
2025-05-17 00 : 45 : 40 | -3.485 | 145.453 | 17 | 5.1 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. | |||
4 | 2025-05-17 00 : 32 : 58 | 9.900 | 122.189 | 10 | 5.1 | NEGROS, PHILIPPINES |
Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-25 10 : 49 : 57 | -22.958 | -175.731 | 50 | 6.0 | TONGA REGION | |||
2 | 2025-05-25 02 : 35 : 13 | 50.229 | 88.066 | 10 | 5.0 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA | ||
2025-05-24 11 : 17 : 09 | -57.317 | -67.155 | 10 | 5.1 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-24 11 : 12 : 31 | -57.200 | -67.185 | 10 | 5.0 | DRAKE PASSAGE | |||
2025-05-24 05 : 32 : 15 | -56.805 | -68.364 | 10 | 5.0 | DRAKE PASSAGE | |||
9 | 2025-05-24 02 : 36 : 08 | 16.721 | 120.215 | 10 | 5.2 | LUZON, PHILIPPINES | ||
2025-05-23 19 : 11 : 58 | 2.130 | 126.678 | 56 | 5.1 | MOLUCCA SEA | |||
3 | 2025-05-23 16 : 36 : 13 | -30.795 | 147.327 | 3 | 5.3 | NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA | ||
2025-05-23 16 : 33 : 27 | -56.625 | 147.520 | 10 | 6.1 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | |||
2025-05-23 02 : 30 : 39 | 53.351 | -164.462 | 4 | 5.2 | UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA | |||
2025-05-22 21 : 28 : 01 | 41.943 | 142.570 | 60 | 5.4 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
2025-05-22 19 : 57 : 37 | -9.508 | -75.032 | 10 | 5.1 | CENTRAL PERU | |||
2025-05-22 19 : 52 : 38 | -4.009 | 102.323 | 62 | 5.7 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||
4 | 2025-05-22 18 : 32 : 02 | 12.970 | -88.500 | 71 | 5.0 | OFFSHORE EL SALVADOR | ||
2025-05-22 11 : 35 : 41 | -49.028 | 123.527 | 14 | 5.0 | WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE | |||
2025-05-22 08 : 34 : 38 | -37.378 | 51.494 | 10 | 5.7 | SOUTH INDIAN OCEAN | |||
2025-05-22 07 : 50 : 39 | -37.415 | 51.647 | 10 | 5.3 | SOUTH INDIAN OCEAN | |||
1495 | 1 | 2025-05-22 03 : 19 : 34 | 35.720 | 25.910 | 53 | 6.2 | CRETE, GREECE | |
2025-05-22 00 : 25 : 44 | -55.999 | -26.742 | 49 | 5.2 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
2025-05-21 19 : 36 : 12 | -56.828 | -25.745 | 40 | 5.2 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
2025-05-21 00 : 38 : 12 | -57.040 | -67.398 | 8 | 5.2 | DRAKE PASSAGE |
Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 16 : 45 : 09 | -22.357 | -175.606 | 101 | 5.2 | TONGA REGION | |||
2025-05-30 09 : 44 : 28 | 52.368 | -173.594 | 10 | 5.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2025-05-30 05 : 36 : 38 | -53.317 | 9.209 | 6 | 6.2 | SOUTHWEST OF AFRICA | |||
2025-05-29 23 : 41 : 01 | 48.029 | 154.037 | 74 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||
2 | 2025-05-29 22 : 23 : 04 | 43.853 | 147.311 | 63 | 5.4 | KURIL ISLANDS | ||
2025-05-29 16 : 48 : 10 | -21.400 | -66.769 | 218 | 5.1 | POTOSI, BOLIVIA | |||
2 | 2025-05-29 16 : 27 : 05 | 13.156 | -88.988 | 77 | 5.0 | OFFSHORE EL SALVADOR | ||
2025-05-29 13 : 07 : 01 | 44.533 | 149.444 | 36 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||
2025-05-29 04 : 56 : 22 | -58.013 | -25.177 | 39 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
2025-05-29 01 : 28 : 09 | -30.684 | -177.953 | 46 | 5.1 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | |||
5 | 2025-05-28 21 : 30 : 02 | 28.234 | 57.357 | 10 | 5.2 | SOUTHERN IRAN | ||
2025-05-28 21 : 22 : 48 | -15.828 | 166.985 | 10 | 5.1 | VANUATU | |||
1 | 2025-05-28 14 : 34 : 18 | -14.869 | -75.647 | 30 | 5.2 | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | ||
7 | 2025-05-28 13 : 34 : 17 | 12.882 | 144.889 | 50 | 5.8 | GUAM REGION | ||
2025-05-28 09 : 01 : 42 | 19.840 | -109.231 | 19 | 5.4 | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION | |||
2025-05-28 08 : 57 : 47 | -14.213 | 167.341 | 186 | 5.9 | VANUATU | |||
2025-05-28 01 : 57 : 44 | -14.851 | -75.589 | 30 | 5.0 | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | |||
2025-05-28 01 : 30 : 39 | 19.770 | -109.059 | 4 | 5.9 | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION | |||
2025-05-27 21 : 59 : 13 | 19.747 | -109.046 | 13 | 5.8 | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION | |||
59 | 2025-05-27 20 : 24 : 29 | 24.419 | 93.895 | 55 | 5.2 | MANIPUR, INDIA REGION | ||
2025-05-27 18 : 49 : 36 | -23.447 | 178.938 | 548 | 5.0 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||
1 | 2025-05-27 02 : 57 : 32 | 12.923 | 145.268 | 6 | 5.0 | GUAM REGION | ||
2025-05-27 02 : 42 : 54 | 84.932 | 95.933 | 10 | 5.1 | NORTH OF SEVERNAYA ZEMLYA | |||
1 | 2025-05-27 00 : 55 : 05 | -10.195 | 110.364 | 7 | 5.3 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | ||
23 | 2025-05-27 00 : 39 : 49 | 30.987 | 50.438 | 10 | 5.1 | SOUTHERN IRAN | ||
274 | 2025-05-27 00 : 06 : 31 | 38.290 | 22.490 | 6 | 5.0 | GREECE | ||
2025-05-26 09 : 00 : 12 | 85.088 | 96.633 | 10 | 5.1 | NORTH OF SEVERNAYA ZEMLYA | |||
2025-05-26 08 : 47 : 44 | 42.314 | 143.084 | 56 | 5.1 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
2025-05-26 06 : 50 : 43 | 12.040 | 143.914 | 6 | 5.1 | GUAM REGION | |||
18 | 2025-05-26 03 : 50 : 25 | -19.593 | -69.314 | 99 | 5.7 | TARAPACA, CHILE |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии