| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 20 : 07 : 25 | -29.271 | -179.071 | 302 | 5.0 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2026-03-21 18 : 08 : 53 | -7.487 | 105.002 | 10 | 5.1 | JAVA, INDONESIA | |||
| 2026-03-21 12 : 16 : 48 | 23.896 | -45.849 | 16 | 6.7 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2026-03-21 11 : 12 : 05 | 29.511 | 130.702 | 30 | 5.4 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||
| 2026-03-21 10 : 35 : 54 | -55.597 | -124.817 | 10 | 5.0 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
| 2026-03-21 10 : 25 : 58 | -30.400 | -177.109 | 8 | 5.0 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | |||
| 1 | 2026-03-21 10 : 00 : 38 | -23.966 | -66.930 | 192 | 5.6 | JUJUY, ARGENTINA | ||
| 1 | 2026-03-21 03 : 20 : 59 | -16.037 | 166.954 | 29 | 5.7 | VANUATU | ||
| 6 | 2026-03-20 02 : 30 : 33 | -19.309 | 168.274 | 7 | 6.1 | VANUATU | ||
| 2026-03-20 01 : 15 : 55 | -61.230 | -56.259 | 23 | 5.1 | SOUTH SHETLAND ISLANDS | |||
| 2026-03-20 00 : 22 : 03 | -61.276 | -56.400 | 17 | 6.6 | SOUTH SHETLAND ISLANDS | |||
| 2026-03-19 22 : 46 : 47 | 18.913 | -62.559 | 11 | 5.2 | ANGUILLA REGION, LEEWARD ISLANDS | |||
| 2026-03-19 12 : 48 : 50 | 49.150 | 156.262 | 15 | 5.2 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-03-19 11 : 36 : 45 | 5.019 | -82.598 | 10 | 5.4 | SOUTH OF PANAMA | |||
| 2026-03-19 07 : 43 : 29 | 49.264 | 156.072 | 20 | 5.6 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-03-19 06 : 32 : 09 | -21.690 | 68.850 | 10 | 5.0 | MID-INDIAN RIDGE | |||
| 2026-03-19 06 : 26 : 36 | -21.615 | 68.894 | 10 | 5.0 | MID-INDIAN RIDGE | |||
| 2026-03-19 02 : 07 : 30 | -59.446 | -26.044 | 41 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2026-03-18 21 : 07 : 54 | -33.351 | -178.397 | 60 | 5.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 4 | 2026-03-18 17 : 35 : 32 | 15.417 | -89.034 | 15 | 5.0 | GUATEMALA | ||
| 2026-03-18 12 : 11 : 54 | -21.653 | 68.935 | 10 | 5.1 | MID-INDIAN RIDGE | |||
| 2026-03-18 11 : 10 : 59 | -21.751 | 68.874 | 10 | 5.4 | MID-INDIAN RIDGE | |||
| 2026-03-18 04 : 36 : 33 | 52.252 | 176.467 | 10 | 5.2 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2026-03-17 19 : 53 : 57 | -10.489 | -13.161 | 10 | 5.0 | ASCENSION ISLAND REGION | |||
| 2026-03-17 16 : 21 : 40 | 52.239 | 176.563 | 10 | 5.3 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2026-03-17 14 : 32 : 47 | 47.289 | 153.542 | 60 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-03-17 14 : 18 : 03 | -33.273 | -178.348 | 32 | 5.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2 | 2026-03-17 04 : 28 : 24 | 19.866 | -74.371 | 5 | 5.8 | CUBA REGION |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии