| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 20 : 07 : 25 | -29.271 | -179.071 | 302 | 5.0 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2026-03-21 18 : 08 : 53 | -7.487 | 105.002 | 10 | 5.1 | JAVA, INDONESIA | |||
| 2026-03-21 12 : 16 : 48 | 23.896 | -45.849 | 16 | 6.7 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2026-03-21 11 : 12 : 05 | 29.511 | 130.702 | 30 | 5.4 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||
| 2026-03-21 10 : 35 : 54 | -55.597 | -124.817 | 10 | 5.0 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
| 2026-03-21 10 : 25 : 58 | -30.400 | -177.109 | 8 | 5.0 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | |||
| 1 | 2026-03-21 10 : 00 : 38 | -23.966 | -66.930 | 192 | 5.6 | JUJUY, ARGENTINA | ||
| 1 | 2026-03-21 03 : 20 : 59 | -16.037 | 166.954 | 29 | 5.7 | VANUATU | ||
| 6 | 2026-03-20 02 : 30 : 33 | -19.309 | 168.274 | 7 | 6.1 | VANUATU | ||
| 2026-03-20 01 : 15 : 55 | -61.230 | -56.259 | 23 | 5.1 | SOUTH SHETLAND ISLANDS | |||
| 2026-03-20 00 : 22 : 03 | -61.276 | -56.400 | 17 | 6.6 | SOUTH SHETLAND ISLANDS | |||
| 2026-03-19 22 : 46 : 47 | 18.913 | -62.559 | 11 | 5.2 | ANGUILLA REGION, LEEWARD ISLANDS | |||
| 2026-03-19 12 : 48 : 50 | 49.150 | 156.262 | 15 | 5.2 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-03-19 11 : 36 : 45 | 5.019 | -82.598 | 10 | 5.4 | SOUTH OF PANAMA | |||
| 2026-03-19 07 : 43 : 29 | 49.264 | 156.072 | 20 | 5.6 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-03-19 06 : 32 : 09 | -21.690 | 68.850 | 10 | 5.0 | MID-INDIAN RIDGE | |||
| 2026-03-19 06 : 26 : 36 | -21.615 | 68.894 | 10 | 5.0 | MID-INDIAN RIDGE | |||
| 2026-03-19 02 : 07 : 30 | -59.446 | -26.044 | 41 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2026-03-18 21 : 07 : 54 | -33.351 | -178.397 | 60 | 5.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 4 | 2026-03-18 17 : 35 : 32 | 15.417 | -89.034 | 15 | 5.0 | GUATEMALA | ||
| 2026-03-18 12 : 11 : 54 | -21.653 | 68.935 | 10 | 5.1 | MID-INDIAN RIDGE | |||
| 2026-03-18 11 : 10 : 59 | -21.751 | 68.874 | 10 | 5.4 | MID-INDIAN RIDGE | |||
| 2026-03-18 04 : 36 : 33 | 52.252 | 176.467 | 10 | 5.2 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2026-03-17 19 : 53 : 57 | -10.489 | -13.161 | 10 | 5.0 | ASCENSION ISLAND REGION | |||
| 2026-03-17 16 : 21 : 40 | 52.239 | 176.563 | 10 | 5.3 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2026-03-17 14 : 32 : 47 | 47.289 | 153.542 | 60 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-03-17 14 : 18 : 03 | -33.273 | -178.348 | 32 | 5.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2 | 2026-03-17 04 : 28 : 24 | 19.866 | -74.371 | 5 | 5.8 | CUBA REGION |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 22 : 51 : 02 | -3.161 | 139.375 | 64 | 5.7 | PAPUA, INDONESIA | |||
| 2 | 2026-03-26 21 : 02 : 57 | 36.749 | 74.460 | 10 | 5.3 | NORTHWESTERN KASHMIR | ||
| 3 | 2026-03-26 17 : 15 : 44 | 12.124 | -86.370 | 164 | 5.5 | NICARAGUA | ||
| 2 | 2026-03-26 14 : 18 : 51 | 39.477 | 143.150 | 7 | 6.5 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||
| 2026-03-26 11 : 07 : 00 | 15.552 | -93.176 | 112 | 5.1 | CHIAPAS, MEXICO | |||
| 2026-03-26 04 : 39 : 50 | -3.725 | 123.299 | 7 | 5.0 | SULAWESI, INDONESIA | |||
| 2026-03-26 01 : 06 : 18 | -61.404 | 154.342 | 15 | 5.3 | BALLENY ISLANDS REGION | |||
| 2026-03-25 22 : 25 : 15 | 52.284 | 160.648 | 6 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2026-03-25 10 : 59 : 38 | -5.715 | 152.004 | 46 | 5.0 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
| 2026-03-25 10 : 17 : 29 | -15.545 | -174.453 | 199 | 5.2 | TONGA | |||
| 2026-03-25 10 : 11 : 00 | -15.555 | -174.453 | 196 | 5.6 | TONGA | |||
| 2026-03-24 20 : 59 : 36 | 52.302 | 176.334 | 10 | 5.2 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2026-03-24 05 : 22 : 23 | -18.429 | -175.340 | 206 | 5.2 | TONGA | |||
| 3 | 2026-03-24 04 : 37 : 49 | -18.626 | -175.505 | 215 | 7.5 | TONGA | ||
| 2026-03-23 11 : 58 : 52 | -15.414 | -173.096 | 10 | 5.1 | TONGA | |||
| 2026-03-23 06 : 02 : 49 | -15.557 | -172.858 | 29 | 5.8 | SAMOA ISLANDS REGION | |||
| 2026-03-23 01 : 41 : 38 | 23.998 | -45.824 | 12 | 5.1 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2026-03-23 01 : 29 : 33 | -48.968 | 124.658 | 10 | 5.2 | WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE | |||
| 2026-03-22 22 : 26 : 15 | -15.653 | -172.874 | 5 | 5.8 | SAMOA ISLANDS REGION | |||
| 2026-03-22 16 : 00 : 22 | -15.227 | -172.980 | 9 | 5.6 | SAMOA ISLANDS REGION | |||
| 2026-03-22 15 : 30 : 40 | -15.532 | -172.862 | 10 | 6.3 | SAMOA ISLANDS REGION | |||
| 2026-03-22 15 : 27 : 57 | -15.410 | -172.988 | 9 | 6.2 | SAMOA ISLANDS REGION | |||
| 2026-03-22 11 : 39 : 45 | -59.625 | -26.265 | 67 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2026-03-22 07 : 19 : 59 | 52.293 | 160.573 | 11 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2026-03-22 06 : 15 : 37 | -15.390 | -173.100 | 6 | 6.2 | TONGA | |||
| 2026-03-22 06 : 08 : 37 | -32.094 | 57.174 | 8 | 5.0 | SOUTHWEST INDIAN RIDGE | |||
| 2026-03-22 03 : 03 : 44 | -8.927 | -108.298 | 6 | 5.8 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии