| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 20 : 23 : 55 | 42.722 | 142.955 | 79 | 6.0 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
| 2026-04-26 16 : 57 : 22 | 40.068 | 142.715 | 33 | 5.0 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2026-04-26 07 : 20 : 40 | 2.413 | 127.272 | 30 | 5.0 | MOLUCCA SEA | |||
| 2026-04-26 04 : 23 : 24 | 46.872 | 93.013 | 10 | 5.8 | WESTERN MONGOLIA | |||
| 2026-04-25 20 : 14 : 41 | -14.430 | -76.267 | 10 | 5.0 | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | |||
| 2026-04-25 18 : 21 : 25 | -53.968 | -2.611 | 10 | 5.1 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 14 | 2026-04-25 10 : 20 : 19 | 52.654 | 158.695 | 75 | 5.2 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 2026-04-25 08 : 05 : 55 | 53.566 | -164.852 | 30 | 5.4 | UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA | |||
| 1 | 2026-04-24 13 : 49 : 41 | -27.929 | -70.864 | 56 | 5.0 | ATACAMA, CHILE | ||
| 2026-04-24 12 : 49 : 35 | 52.760 | 160.957 | 6 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2026-04-24 10 : 04 : 32 | 52.787 | 160.881 | 3 | 5.4 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 2026-04-24 08 : 59 : 27 | 52.778 | 161.009 | 6 | 5.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 15 | 2026-04-24 08 : 58 : 16 | 34.938 | 26.140 | 2 | 5.0 | CRETE, GREECE | ||
| 2026-04-24 05 : 13 : 12 | 40.130 | 142.749 | 48 | 5.0 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2026-04-24 04 : 45 : 20 | 1.133 | 126.370 | 30 | 5.3 | MOLUCCA SEA | |||
| 83 | 1 | 2026-04-24 03 : 18 : 52 | 34.967 | 25.899 | 5 | 5.8 | CRETE, GREECE | |
| 2026-04-24 01 : 52 : 00 | -34.768 | -179.209 | 10 | 5.4 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-04-24 01 : 01 : 03 | 52.439 | -168.332 | 10 | 5.1 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2026-04-23 22 : 52 : 54 | 28.364 | 131.079 | 10 | 5.0 | SOUTHEAST OF RYUKYU ISLANDS | |||
| 2026-04-23 10 : 07 : 49 | -42.294 | -18.381 | 9 | 5.2 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2026-04-23 06 : 31 : 13 | -20.751 | -176.365 | 227 | 5.2 | FIJI REGION | |||
| 2026-04-23 05 : 30 : 59 | -57.180 | -24.598 | 10 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2026-04-22 20 : 58 : 04 | 50.816 | 157.035 | 50 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-04-22 13 : 20 : 46 | -15.433 | 167.484 | 126 | 5.0 | VANUATU | |||
| 2026-04-22 12 : 18 : 33 | 39.974 | 143.050 | 19 | 5.0 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2026-04-22 00 : 01 : 09 | 39.950 | 143.083 | 10 | 5.3 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2026-04-21 18 : 44 : 11 | 40.209 | 143.149 | 24 | 5.6 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 1 | 2026-04-21 14 : 52 : 17 | 16.820 | -95.716 | 80 | 5.0 | OAXACA, MEXICO | ||
| 2026-04-21 10 : 30 : 25 | -62.392 | 165.633 | 10 | 5.7 | BALLENY ISLANDS REGION | |||
| 2026-04-21 05 : 29 : 10 | 39.920 | 143.444 | 10 | 5.4 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 4 | 2026-04-21 03 : 17 : 07 | -9.069 | 124.087 | 69 | 5.5 | TIMOR REGION | ||
| 2 | 2026-04-21 02 : 22 : 20 | 0.375 | -78.387 | 120 | 5.2 | COLOMBIA-ECUADOR BORDER REGION | ||
| 29 | 2026-04-21 00 : 29 : 33 | 24.661 | 94.566 | 71 | 5.0 | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | ||
| 2026-04-20 18 : 47 : 06 | -2.227 | 139.120 | 10 | 5.3 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | |||
| 2026-04-20 12 : 56 : 45 | 39.621 | 143.351 | 10 | 5.1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2026-04-20 10 : 44 : 13 | 39.491 | 143.341 | 22 | 5.0 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2026-04-20 09 : 49 : 41 | 39.846 | 143.290 | 11 | 5.1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2026-04-20 08 : 32 : 43 | 39.645 | 143.192 | 2 | 5.6 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2026-04-20 08 : 23 : 56 | 39.869 | 142.829 | 33 | 5.0 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2026-04-20 08 : 08 : 54 | 39.960 | 143.380 | 33 | 5.2 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 2026-04-20 08 : 03 : 08 | 40.290 | 143.810 | 33 | 5.3 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
| 18 | 2026-04-20 07 : 52 : 58 | 40.027 | 142.968 | 11 | 7.4 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||
| 2026-04-20 07 : 04 : 15 | -32.615 | -177.041 | 10 | 5.1 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 1 | 2026-04-20 05 : 19 : 35 | -8.003 | 124.330 | 180 | 5.2 | KEPULAUAN ALOR, INDONESIA | ||
| 2026-04-20 01 : 21 : 17 | -49.728 | 117.400 | 11 | 5.4 | WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE | |||
| 2026-04-19 23 : 52 : 31 | -32.520 | -177.667 | 26 | 5.2 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-04-19 17 : 34 : 49 | -15.181 | -173.495 | 50 | 6.1 | TONGA | |||
| 2026-04-19 05 : 35 : 19 | -32.319 | -178.155 | 26 | 5.2 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-04-18 20 : 06 : 51 | 1.275 | 97.258 | 20 | 5.6 | NIAS REGION, INDONESIA | |||
| 2026-04-18 18 : 29 : 59 | -32.369 | -178.057 | 10 | 5.4 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-04-18 16 : 03 : 44 | -32.124 | -177.995 | 9 | 5.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-04-18 15 : 02 : 58 | -10.573 | 161.600 | 30 | 5.8 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2026-04-18 13 : 15 : 08 | 51.365 | -179.647 | 23 | 5.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
| 2026-04-18 12 : 16 : 26 | -32.113 | -177.854 | 10 | 5.2 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-04-18 11 : 04 : 58 | 0.292 | 125.806 | 45 | 5.0 | MOLUCCA SEA | |||
| 2026-04-18 10 : 47 : 54 | -32.135 | -178.101 | 10 | 5.9 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2026-04-18 06 : 00 : 02 | 6.572 | 60.194 | 6 | 5.5 | CARLSBERG RIDGE | |||
| 2026-04-18 04 : 40 : 07 | 45.838 | 151.749 | 1 | 5.2 | KURIL ISLANDS | |||
| 80 | 2026-04-18 02 : 54 : 18 | 36.541 | 70.860 | 181 | 5.3 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | ||
| 2026-04-18 00 : 28 : 22 | 45.408 | 150.976 | 43 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-04-17 23 : 29 : 38 | 1.301 | 126.322 | 35 | 5.1 | MOLUCCA SEA | |||
| 2026-04-17 23 : 21 : 27 | 0.067 | 123.830 | 125 | 5.1 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
| 2026-04-17 21 : 46 : 28 | -5.919 | 148.498 | 75 | 5.1 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
| 2026-04-17 12 : 39 : 27 | 13.322 | -44.854 | 10 | 5.4 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии