| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 23 : 09 : 08 | 52.352 | -175.915 | 156 | 5.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
| 2026-02-10 21 : 14 : 43 | -14.930 | -173.042 | 10 | 5.6 | SAMOA ISLANDS REGION | |||
| 1 | 2026-02-10 20 : 49 : 09 | 17.575 | -68.048 | 9 | 5.0 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | ||
| 2026-02-10 20 : 44 : 53 | -21.079 | -178.259 | 520 | 6.2 | FIJI REGION | |||
| 2026-02-10 13 : 46 : 27 | -35.588 | -15.388 | 10 | 5.0 | TRISTAN DA CUNHA REGION | |||
| 2026-02-10 09 : 44 : 50 | 51.832 | 159.658 | 43 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 6 | 2026-02-10 08 : 18 : 18 | 18.207 | -75.526 | 10 | 5.0 | JAMAICA REGION | ||
| 2026-02-09 22 : 31 : 58 | 39.844 | -29.625 | 4 | 5.1 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL | |||
| 2026-02-09 18 : 52 : 57 | -16.134 | -173.434 | 37 | 5.0 | TONGA | |||
| 2026-02-09 15 : 59 : 36 | 3.801 | 63.467 | 6 | 5.0 | CARLSBERG RIDGE | |||
| 2026-02-09 08 : 30 : 52 | 2.309 | 126.776 | 45 | 5.0 | MOLUCCA SEA | |||
| 2026-02-09 05 : 09 : 41 | 51.451 | 159.555 | 6 | 5.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 32 | 2026-02-08 21 : 42 : 11 | 16.186 | -96.725 | 23 | 5.7 | OAXACA, MEXICO | ||
| 9 | 2026-02-08 16 : 23 : 56 | -20.123 | -68.836 | 99 | 5.7 | TARAPACA, CHILE | ||
| 3 | 2026-02-08 12 : 00 : 09 | 19.893 | -74.370 | 10 | 5.5 | CUBA REGION | ||
| 2026-02-07 12 : 05 : 52 | 2.718 | -84.374 | 10 | 5.0 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA | |||
| 2026-02-07 11 : 03 : 19 | -44.464 | 38.218 | 10 | 5.2 | PRINCE EDWARD ISLANDS REGION | |||
| 2026-02-06 21 : 20 : 13 | -7.721 | 130.150 | 15 | 5.9 | KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA | |||
| 9 | 2026-02-06 04 : 24 : 33 | 53.063 | 159.812 | 61 | 5.1 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 8 | 2026-02-06 02 : 27 : 21 | -20.574 | -69.964 | 9 | 5.0 | TARAPACA, CHILE | ||
| 2026-02-06 00 : 33 : 06 | 23.519 | 94.954 | 10 | 5.2 | MYANMAR |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии