-
Все сообщения в теме
- Панель управления
- #541
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 23 : 09 : 08 | 52.352 | -175.915 | 156 | 5.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
| 2026-02-10 21 : 14 : 43 | -14.930 | -173.042 | 10 | 5.6 | SAMOA ISLANDS REGION | |||
| 1 | 2026-02-10 20 : 49 : 09 | 17.575 | -68.048 | 9 | 5.0 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | ||
| 2026-02-10 20 : 44 : 53 | -21.079 | -178.259 | 520 | 6.2 | FIJI REGION | |||
| 2026-02-10 13 : 46 : 27 | -35.588 | -15.388 | 10 | 5.0 | TRISTAN DA CUNHA REGION | |||
| 2026-02-10 09 : 44 : 50 | 51.832 | 159.658 | 43 | 5.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 6 | 2026-02-10 08 : 18 : 18 | 18.207 | -75.526 | 10 | 5.0 | JAMAICA REGION | ||
| 2026-02-09 22 : 31 : 58 | 39.844 | -29.625 | 4 | 5.1 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL | |||
| 2026-02-09 18 : 52 : 57 | -16.134 | -173.434 | 37 | 5.0 | TONGA | |||
| 2026-02-09 15 : 59 : 36 | 3.801 | 63.467 | 6 | 5.0 | CARLSBERG RIDGE | |||
| 2026-02-09 08 : 30 : 52 | 2.309 | 126.776 | 45 | 5.0 | MOLUCCA SEA | |||
| 2026-02-09 05 : 09 : 41 | 51.451 | 159.555 | 6 | 5.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||
| 32 | 2026-02-08 21 : 42 : 11 | 16.186 | -96.725 | 23 | 5.7 | OAXACA, MEXICO | ||
| 9 | 2026-02-08 16 : 23 : 56 | -20.123 | -68.836 | 99 | 5.7 | TARAPACA, CHILE | ||
| 3 | 2026-02-08 12 : 00 : 09 | 19.893 | -74.370 | 10 | 5.5 | CUBA REGION | ||
| 2026-02-07 12 : 05 : 52 | 2.718 | -84.374 | 10 | 5.0 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA | |||
| 2026-02-07 11 : 03 : 19 | -44.464 | 38.218 | 10 | 5.2 | PRINCE EDWARD ISLANDS REGION | |||
| 2026-02-06 21 : 20 : 13 | -7.721 | 130.150 | 15 | 5.9 | KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA | |||
| 9 | 2026-02-06 04 : 24 : 33 | 53.063 | 159.812 | 61 | 5.1 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 8 | 2026-02-06 02 : 27 : 21 | -20.574 | -69.964 | 9 | 5.0 | TARAPACA, CHILE | ||
| 2026-02-06 00 : 33 : 06 | 23.519 | 94.954 | 10 | 5.2 | MYANMAR |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 20 : 54 : 37 | -15.133 | -172.961 | 8 | 5.3 | SAMOA ISLANDS REGION | |||
| 2026-02-15 15 : 58 : 46 | 48.281 | 154.471 | 48 | 6.0 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-02-15 06 : 14 : 42 | -4.319 | 102.353 | 59 | 5.0 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||
| 2026-02-14 17 : 23 : 02 | 5.677 | 127.172 | 73 | 5.3 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||
| 2026-02-14 07 : 10 : 02 | 52.013 | 178.310 | 112 | 5.0 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2026-02-14 03 : 12 : 28 | -9.433 | 159.384 | 3 | 5.1 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2026-02-14 02 : 27 : 43 | -14.988 | 166.619 | 50 | 6.4 | VANUATU | |||
| 2026-02-13 14 : 57 : 01 | 4.278 | 128.258 | 21 | 5.6 | NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA | |||
| 1 | 2026-02-13 06 : 30 : 22 | 28.385 | 67.284 | 10 | 5.5 | PAKISTAN | ||
| 2026-02-13 00 : 41 : 28 | -15.461 | -173.208 | 35 | 5.0 | TONGA | |||
| 7 | 2026-02-12 21 : 48 : 13 | 25.784 | 128.621 | 7 | 5.5 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | ||
| 2026-02-12 21 : 32 : 09 | 44.099 | 148.833 | 10 | 5.0 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-02-12 16 : 45 : 00 | 44.062 | 148.805 | 6 | 5.4 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-02-12 13 : 52 : 07 | -18.136 | -178.117 | 582 | 5.1 | FIJI REGION | |||
| 70 | 2026-02-12 13 : 34 : 30 | -30.801 | -71.445 | 37 | 6.2 | COQUIMBO, CHILE | ||
| 12 | 2026-02-12 10 : 30 : 16 | 13.972 | 144.744 | 145 | 5.4 | GUAM REGION | ||
| 2026-02-11 22 : 27 : 57 | 20.456 | 120.155 | 6 | 5.3 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||
| 1 | 2026-02-11 18 : 00 : 28 | 44.282 | 147.510 | 70 | 5.1 | KURIL ISLANDS | ||
| 2026-02-11 17 : 43 : 46 | -4.260 | 152.774 | 47 | 5.1 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
| 1 | 2026-02-11 06 : 29 : 51 | 57.944 | 146.490 | 10 | 5.6 | SEA OF OKHOTSK |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 14 : 57 : 41 | -13.836 | 172.372 | 599 | 5.4 | VANUATU REGION | |||
| 2026-02-20 14 : 16 : 31 | 41.569 | 142.004 | 65 | 5.3 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
| 47 | 2026-02-20 13 : 09 : 53 | 35.653 | 69.763 | 77 | 5.8 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | ||
| 2026-02-20 07 : 21 : 12 | -36.997 | -96.600 | 10 | 5.0 | WEST CHILE RISE | |||
| 4 | 2026-02-19 14 : 18 : 04 | 19.852 | -66.596 | 30 | 5.1 | PUERTO RICO REGION | ||
| 64 | 2026-02-19 09 : 09 : 15 | 42.328 | 80.500 | 10 | 5.0 | KAZAKHSTAN-XINJIANG BORDER REG. | ||
| 2026-02-19 00 : 26 : 14 | 1.395 | 122.142 | 10 | 5.5 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
| 2026-02-18 19 : 53 : 23 | 2.978 | -31.441 | 10 | 5.2 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2026-02-18 07 : 57 : 31 | -16.743 | -179.264 | 529 | 5.1 | FIJI REGION | |||
| 2026-02-18 02 : 27 : 46 | 29.220 | 130.606 | 20 | 5.0 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||
| 2026-02-18 02 : 15 : 27 | -6.268 | 131.200 | 62 | 5.2 | KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA | |||
| 2026-02-18 00 : 45 : 29 | -14.140 | 166.691 | 10 | 5.0 | VANUATU | |||
| 2026-02-17 18 : 00 : 53 | -8.314 | 108.057 | 90 | 5.0 | JAVA, INDONESIA | |||
| 2026-02-17 03 : 36 : 38 | -57.319 | -30.116 | 10 | 5.5 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2026-02-17 02 : 20 : 03 | -57.446 | -30.111 | 10 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2026-02-16 23 : 47 : 20 | -5.681 | 133.839 | 4 | 5.1 | KEPULAUAN KAI, INDONESIA | |||
| 5 | 2026-02-16 21 : 42 : 53 | 51.251 | 157.706 | 49 | 6.1 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | ||
| 5 | 2026-02-16 21 : 24 : 58 | -22.240 | -68.992 | 112 | 5.0 | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
| 2026-02-16 19 : 23 : 41 | -11.576 | 166.357 | 52 | 5.7 | SANTA CRUZ ISLANDS | |||
| 2026-02-16 17 : 32 : 55 | -17.683 | -13.217 | 5 | 5.5 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2026-02-16 14 : 52 : 59 | -57.953 | -25.376 | 53 | 5.7 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
| 2026-02-16 06 : 00 : 38 | -0.511 | 99.239 | 52 | 5.0 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||
| 2026-02-16 03 : 58 : 10 | -35.144 | -111.427 | 10 | 5.1 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
| 2026-02-16 03 : 02 : 41 | -25.360 | -177.959 | 270 | 5.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 22 : 40 : 46 | 47.220 | 157.460 | 10 | 5.2 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||
| 2026-02-25 17 : 49 : 32 | -0.315 | 99.182 | 72 | 5.0 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||
| 115 | 2026-02-25 16 : 51 : 49 | 22.999 | 94.827 | 130 | 5.1 | MYANMAR | ||
| 1 | 2026-02-25 11 : 14 : 03 | -5.293 | 145.861 | 78 | 5.5 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | ||
| 35 | 2026-02-25 11 : 12 : 06 | 36.955 | 71.587 | 104 | 5.4 | TAJIKISTAN | ||
| 2026-02-25 09 : 48 : 09 | -10.549 | 165.859 | 123 | 5.0 | SANTA CRUZ ISLANDS | |||
| 2026-02-25 09 : 07 : 45 | 32.138 | 132.653 | 10 | 5.2 | SHIKOKU, JAPAN | |||
| 2026-02-24 15 : 51 : 36 | -31.267 | -179.601 | 329 | 5.0 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2026-02-24 07 : 46 : 50 | -2.064 | 138.866 | 16 | 5.5 | PAPUA, INDONESIA | |||
| 2026-02-23 10 : 02 : 08 | 52.455 | -169.829 | 10 | 5.5 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2026-02-23 09 : 15 : 03 | -20.115 | -177.516 | 390 | 5.0 | FIJI REGION | |||
| 2026-02-23 05 : 11 : 49 | 52.553 | -170.088 | 15 | 6.1 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
| 2026-02-23 03 : 12 : 34 | -16.175 | 167.913 | 190 | 5.0 | VANUATU | |||
| 5 | 2026-02-22 22 : 36 : 16 | -13.537 | -76.776 | 35 | 5.3 | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | ||
| 51 | 2026-02-22 16 : 57 : 45 | 6.898 | 116.207 | 613 | 7.1 | SABAH, MALAYSIA | ||
| 2 | 2026-02-22 15 : 35 : 41 | -0.655 | 99.235 | 51 | 5.0 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | ||
| 2026-02-22 10 : 40 : 43 | 19.339 | 121.147 | 40 | 5.1 | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | |||
| 1 | 2026-02-22 08 : 45 : 47 | -22.182 | -176.588 | 176 | 5.4 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | ||
| 2026-02-22 07 : 54 : 01 | -21.867 | 179.524 | 630 | 5.3 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||
| 2026-02-22 07 : 43 : 24 | -21.820 | 179.644 | 632 | 6.0 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||
| 2026-02-22 07 : 25 : 27 | 46.852 | 153.630 | 4 | 5.8 | KURIL ISLANDS | |||
| 2026-02-22 06 : 43 : 52 | -4.629 | -76.351 | 112 | 5.0 | NORTHERN PERU | |||
| 2026-02-22 01 : 22 : 52 | -15.287 | 166.719 | 8 | 5.1 | VANUATU | |||
| 2026-02-21 17 : 01 : 50 | -63.225 | 169.529 | 8 | 5.6 | BALLENY ISLANDS REGION | |||
| 2026-02-21 16 : 42 : 07 | -11.206 | 162.404 | 6 | 5.9 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2026-02-21 06 : 18 : 44 | -5.307 | 145.811 | 71 | 5.7 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |




Что-то интересное обещают?смотрим за
Межзвездный объект 3I/ATLAS
а вот и поглядим. что будет.Что-то интересное обещают?
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии